税务局红名单报送 | |||||||||
红名单类型 | 企业名称 | 法人代表姓名 | 统一社会信用代码 | 守信行为 | 获得奖励 | 认定部门 | 认定依据 | 认定日期 | 有效期 |
A级纳税人 | 临澧县兴隆医药有限责任公司 | 张可玉 | 91430724186760728U | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 |
常德天蛟服饰有限公司 | 李颖 | 91430724567691607C | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南盛华一力农业有限公司 | 陈桦 | 91430700576587430J | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
常德弘高建筑劳务有限公司 | 刘文祥 | 91430724072632576X | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县华夏水泥制品有限责任公司 | 丁文明 | 91430724554908627E | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧天心种业有限公司 | 万其见 | 91430724395394189F | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南林之神旺亿农生物有机肥料有限公司 | 杨柳青 | 91430724554949074E | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县修梅加油站 | 钱群波 | 914307247225551394 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
常德市和盛电器有限责任公司 | 谭晚成 | 914307247305247540 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县定升机电有限责任公司 | 彭爱华 | 9143072478536660X4 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县太平区加油站(有限合伙) | 黎志军 | 914307247947331761 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南名大夫药房连锁有限公司临澧一店 | 詹德锋 | 91430724587036036L | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县鑫源实业有限公司 | 魏少益 | 91430724661672066B | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县新浪潮电脑科技有限公司 | 文忠平 | 91430724663956353K | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县三联商贸有限公司 | 李俊 | 914307247923997173 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
常德玉峰磁电科技有限公司 | 赵波 | 91430724L14762359N | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南旺和电器有限公司 | 黄生奎 | 91430724L1271592X6 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县百佳商贸有限责任公司 | 陈斌 | 91430724694041391T | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧新合作农业生产资料有限公司 | 张业武 | 914307246895045588 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县大唐新型墙体材料有限公司 | 张益鑫 | 91430724694007791X | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南弘高建设工程有限公司 | 贺盛文 | 91430724736750699J | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
常德广飞建材有限责任公司 | 熊峰 | 91430724051668086T | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县自来水公司 | 陈荣恒 | 914307241867610265 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县太浮镇天富加油站 | 杨泽民 | 91430724395929614J | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县道水水力发电站 | 胡志 | 91430724446609769W | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县修梅鸡山采石场 | 邹国荣 | 91430724572207146F | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县三人行文化传播有限责任公司 | 何华凤 | 91430724582758304D | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县大润和饮业有限公司 | 李晓明 | 91430724588990585K | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县拓胜墙体材料有限公司 | 张胜初 | 914307245889849435 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南瑞途交通设施工程有限公司 | 辛宝元 | 91430724593293581X | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县向阳非金属材料有限公司 | 张儒国 | 91430724597582030T | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县白龙井天然饮用水有限公司 | 李晓明 | 9143072469182223XF | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧安福汽车销售有限公司 | 蒋宗秋 | 91430724691846143N | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县金鑫购物中心有限责任公司 | 黄辉昌 | 91430724559529474A | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南省新华书店有限责任公司临澧县分公司 | 周乃平 | 91430724186761368G | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南常盛玻璃有限公司 | 李金义 | 914307246962428242 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
中央储备粮临澧直属库有限公司 | 赵海国 | 914307247072929590 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南汇鑫铜业有限公司 | 黎达 | 914307247808770482 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南安福环保科技股份有限公司 | 王汝元 | 914307005954710708 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南常德欣运集团股份有限公司临澧分公司 | 邹险峰 | 91430724707364406Y | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧沪农商村镇银行股份有限公司 | 吴景迪 | 91430700599417311U | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南瀚龙房地产投资有限公司龙凤翠景项目部 | 胡绍雄 | 91430724MA4L6JEM7J | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南安泰包装有限公司 | 简泽春 | 914307246895371063 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县凯迪绿色能源开发有限公司 | 李满生 | 914307246639747036 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧伟厦包装有限公司 | 张拯 | 9143072456354356XD | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县天兴矿业有限公司 | 张启泉 | 91430724578647206F | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
常德安福金瓷有限责任公司 | 章麟 | 91430724770094314N | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县合口液化气有限责任公司 | 丁平 | 91430724758018482R | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县龙凤山矿渣粉磨有限公司 | 唐生元 | 914307247533710095 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南康洁母婴用品股份有限公司 | 陈亭 | 91430724574324397U | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧冀东水泥有限公司 | 马强勇 | 91430724670769345G | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县农电服务有限责任公司 | 乔洪波 | 91430724796858458Q | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧顶春混凝土有限公司 | 张卫华 | 91430724597570347C | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
常德九鼎农牧有限公司 | 尚军 | 91430724593260341H | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县鼎盛精铸技术有限责任公司 | 李建平 | 91430724743152638P | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县天工瓷业有限公司 | 张建新 | 91430724738951523U | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南华远实业有限公司临澧县停弦渡加油站 | 黎志军 | 91430724722580318D | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧兴业天然气利用有限公司 | 陈宁 | 91430724591014059Y | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县兴达联运物流有限责任公司 | 王先枝 | 914307241867755240 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧冀东物流有限公司 | 马强勇 | 91430724074953277T | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县天裕纺织有限公司 | 欧阳国东 | 91430724666322479W | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南顶春新型建材科技有限公司 | 汪顶春 | 914307247367583597 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县中强燃油有限公司 | 周慧 | 91430724574316995E | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南金诚工具有限公司 | 唐植文 | 914307246940264159 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧永泰石膏工业有限公司 | 刘自强 | 91430724186770627T | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
常德柯恩饲料有限公司 | 赖昆金 | 91430724072649036P | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县大丰石膏矿业有限公司 | 王直云 | 91430724770077856K | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县志新包装有限公司 | 杨志刚 | 91430724785367303R | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县华力热电有限公司 | 林明清 | 914307247073642895 | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
湖南中加国际水电有限公司 | 李茂盛 | 91430724707352835F | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
临澧县沪临琉璃制品有限公司 | 章奇 | 91430724673550349H | 诚信纳税 | 被税务部门评为A级纳税人 | 湖南省税务局 | 信用管理办法 | 2018年4月 | 2019年4月 | |
黑名单:无 | |