发布时间:2015-04-29 23:02:51 信息来源:汽车机电学校 浏览次数: 字体:[ 大 中 小 ]
2015 年部门预算收支总表 | |||
单位名称:常德汽车机电学校 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入拨款 | 965.94 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款(补助) | 941.94 | 二、公共安全支出 | |
纳入预算管理的的非税收入拨款 | 24 | 三、教育支出 | 1087.25 |
二、基金预算拨款 | 四、科学技术支出 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 354.34 | 五、文化体育与传媒支出 | |
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 186.75 | |
五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区事务支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 46.28 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1320.28 | 本年支出合计 | 1320.28 |
六、上年结转 | 十九、结转下年支出 | ||
收入总计 | 1320.28 | 支出总计 | 1320.28 |
2015 年公共财政预算拨款支出预算表 | |||||
单位名称: | 常德汽车机电学校 | 单位:万元 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 965.94 | 836.36 | 129.58 | ||
2050302 | 中专教育 | 732.91 | 603.33 | 129.58 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 186.75 | 186.75 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 46.28 | 46.28 | 0 | |
说明:公共财政预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
单位:万元 | |||||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | ||||
小计 | 公务接待费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 其中: 公务用车购置费 |
|
常德汽车机电学校 | 27.5 | 21 | 0 | 6.5 | |
说明:本表口径为公共财政预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出)。 |
上一篇:
下一篇: