常德市公共资源交易网
  国土资源  
 
国土资源 您当前所在位置:首页 >> 国土资源
常(高新)土网挂告〔2019〕5号﹝常高新(2019)20号、常高新(2019)21号、常高新(2019)22号、常高新(2019)23号、常高新(2019)24号、常高新(2019)25号、常高新(2019)26号、常高新(2019)27号﹞国有建设用地使用权挂牌出让结果公示表
(更新时间:2019-09-20  阅读次数:555)

序号 中买单位 招拍挂
时间
成 交
日 期
地块编号、位置 面积
(m2)
容积率 用途 出 让
年 限
(年)
成交价
(万元)
1 常德市鼎力实业有限公司 2019.9.10-2019.9.20 2019.9.20 常高新(2019)20号地块位于常德高新区沅澧快速干线与塔铁路交汇处西南角 15657.47 2.0-2.5 零售商业 40 4343
2 常德市鼎力实业有限公司 2019.9.10-2019.9.20 2019.9.20 常高新(2019)21号地块位于常德高新区沅澧快速干线与大垱路交汇处西北角 25584.4 1.8-2.2 零售商业城镇住宅 零售商业40城镇住宅70 5454
3 常德市鼎力实业有限公司 2019.9.10-2019.9.20 2019.9.20 常高新(2019)22号地块位于常德高新区沅澧快速干线与大垱路交汇处西南角 37428.46 1.8-2.2 零售商业城镇住宅 零售商业40城镇住宅70 7979
4 常德市鼎力实业有限公司 2019.9.10-2019.9.20 2019.9.20 高新(2019)23号地块位于常德高新区东渐路与何家溶路交汇处西南角 50970.28 1.8-2.2 零售商业城镇住宅 零售商业40城镇住宅70 18500
5 常德市鼎力实业有限公司 2019.9.10-2019.9.20 2019.9.20 常高新(2019)24号地块位于常德高新区沅澧快速干线与何家溶路交汇处西南角 47697.09 1.8-2.2 零售商业城镇住宅 零售商业40城镇住宅70 15000
6 常德市鼎力实业有限公司 2019.9.10-2019.9.20 2019.9.20 常高新(2019)25号地块位于常德高新区东渐路与飞龙东路交汇处西南角 20828.92 2.0-2.5 零售商业城镇住宅 零售商业40城镇住宅70 5252
7 常德市鼎力实业有限公司 2019.9.10-2019.9.20 2019.9.20 常高新(2019)26号地块位于常德高新区沅澧快速干线与飞龙东路交汇处西南角 39619.96 2.2-2.7 商务金融 40 16390
8 常德市鼎力实业有限公司 2019.9.10-2019.9.20 2019.9.20 常高新(2019)27号地块位于常德高新区东渐路与溪沿路交汇处西南角 18680.3 2.0-2.5 零售商业城镇住宅 零售商业40城镇住宅70 4747
                                                                                                     信息来源:湖南省国土资源网上交易系统