2019年8月产权交易项目保证金收、退款明细表
保证金台帐
首页 >> 保证金台帐

    2019年8月产权交易项目保证金收、退款明细表

    发布日期:2019-09-06 信息来源:市公共资源交易中心 字体:[ ]

                                                                                     2019年8月产权交易项目保证金收、退款明细表
    单位:元
    单位名称 项目名称 预交保证金金额 预交时间 保证金退款金额 预留保证金 退款时间
    澧县东跃商贸实业有限公司 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.29 10000 2019.08.01
    湖南省洞庭水利水电建设公司 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.25 10000 2019.08.01
    贵云华 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 10000 2019.08.01
    黄祖淼 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 30000 2019.08.01
    黄祖淼 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 2019.08.01
    黄祖淼 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 2019.08.01
    唐进华 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.25 10000 2019.08.01
    熊先军 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 10000 2019.08.01
    罗先德 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.25 10000 2019.08.01
    田正跃 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.24 10000 2019.08.01
    毛松平 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 10000 2019.08.01
    顾红波 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 10000 2019.08.01
    刘慧 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 10000 2019.08.01
    肖红 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 10000 2019.08.01
    严宏 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 10000 2019.08.01
    杨成生 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 10000 2019.08.01
    郑召勇 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 10000 2019.08.01
    郑召勇 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.25 10000 2019.08.01
    肖勋杰 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.24 10000 2019.08.01
    丁敬成 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.24 10000 2019.08.01
    常明艺 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    莫超球 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.29 20000 2019.08.01
    谭林进 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    谭志中 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    李全德 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    朱廷杰 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.24 20000 2019.08.01
    刘峰 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    肖爱杰 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    肖爱杰 澧县第七批公务用车拍卖会 10000 2019.07.26 2019.08.01
    熊先文 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    谭钧文 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    邹冰才 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    易先耀 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    杜文军 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.25 20000 2019.08.06
    徐宣胜 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.25 20000 2019.08.01
    王兴安 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.24 20000 2019.08.01
    张国庆 澧县第七批公务用车拍卖会 30000 2019.07.26 30000 2019.08.01
    王全辉 澧县第七批公务用车拍卖会 30000 2019.07.25 30000 2019.08.01
    鲁登泉 澧县第七批公务用车拍卖会 30000 2019.07.26 30000 2019.08.01
    潘治富 澧县第七批公务用车拍卖会 30000 2019.07.25 30000 2019.08.01
    滕论立 澧县第七批公务用车拍卖会 30000 2019.07.24 30000 2019.08.01
    邓评兰 澧县第七批公务用车拍卖会 40000 2019.07.26 40000 2019.08.01
    李滔 澧县第七批公务用车拍卖会 50000 2019.07.26 50000 2019.08.01
    王国彪 澧县第七批公务用车拍卖会 50000 2019.07.26 50000 2019.08.01
    沈建 澧县第七批公务用车拍卖会 60000 2019.07.26 60000 2019.08.01
    王林平 澧县第七批公务用车拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.01
    易先耀 20000 2019.08.01 20000 2019.08.07
    安乡县城市经营投资有限公司 安乡县建筑垃圾(渣土)处置特许经营权项目 2000000 2019.07.30 1000000 1000000 2019.08.07
    安乡县恒达道路工程有限责任公司 安乡县建筑垃圾(渣土)处置特许经营权项目 1000000 2019.08.01 1000000 2019.08.07
    常德市顺特道路运输有限公司 安乡县建筑垃圾(渣土)处置特许经营权项目 1000000 2019.08.01 1000000 2019.08.07
    安乡县瀚龙设备租赁有限责任公司 安乡县建筑垃圾(渣土)处置特许经营权项目 1000000 2019.07.31 1000000 2019.08.07
    舒金福 安乡县建筑垃圾(渣土)处置特许经营权项目 500000 2019.08.01 1000000 2019.08.07
    舒金福 安乡县建筑垃圾(渣土)处置特许经营权项目 500000 2019.08.01 2019.08.07
    郑玲 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.07
    谭钧文 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 40000 2019.07.26 40000 2019.08.07
    杨波 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.07
    苏迪尼 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.07
    刘杨  常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.07
    杨开波 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.07
    胡斌 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.07
    龚思伟 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.07
    陈明智 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.07
    高峰 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.07
    文群欢 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.07
    朱立强 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.29 20000 2019.08.07
    贵云华 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.29 20000 2019.08.07
    谭林进 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.07
    罗先德 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.29 20000 2019.08.07
    朱廷杰 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.29 20000 2019.08.07
    田正跃 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.29 20000 2019.08.07
    毛松平 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.07
    刘峰 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.26 20000 2019.08.07
    余明华 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 40000 2019.07.30 40000 2019.08.07
    杜文军 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 40000 2019.07.30 40000 2019.08.07
    陈威 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 40000 2019.07.30 40000 2019.08.07
    戴炎 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 40000 2019.07.30 40000 2019.08.07
    唐进华 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 40000 2019.07.25 40000 2019.08.07
    郑召勇 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 40000 2019.07.29 40000 2019.08.07
    谭志中 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 40000 2019.07.26 40000 2019.08.07
    肖爱杰 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 40000 2019.07.29 40000 2019.08.07
    肖徽 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 30000 2019.07.30 60000 2019.08.07
    肖徽 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 30000 2019.07.30 2019.08.07
    舒金福 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 60000 2019.07.30 60000 2019.08.07
    常明艺 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 60000 2019.07.29 60000 2019.08.07
    熊先军 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 60000 2019.07.29 60000 2019.08.07
    徐宣胜 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 60000 2019.07.29 60000 2019.08.07
    王国彪 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 60000 2019.07.29 60000 2019.08.07
    滕论立 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 70000 2019.07.24 70000 2019.08.07
    邓评兰 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 80000 2019.07.30 80000 2019.08.07
    易先锋 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 80000 2019.07.29 80000 2019.08.07
    莫超球 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 80000 2019.07.29 80000 2019.08.07
    李滔 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 80000 2019.07.29 80000 2019.08.07
    钱红波 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 100000 2019.07.29 100000 2019.08.07
    李全德 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 120000 2019.07.29 120000 2019.08.07
    黄明 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 140000 2019.07.29 140000 2019.08.07
    汤杰 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 10000 2019.07.26 10000 2019.08.15
    杨鹏 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 20000 2019.08.07 51000 2019.08.15
    杨鹏 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 25000 2019.08.07 2019.08.15
    杨鹏 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 6000 2019.08.07 2019.08.15
    向延飞 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 51000 2019.08.07 51000 2019.08.15
    韩建忠 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 51000 2019.08.07 51000 2019.08.15
    刘正刚 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 51000 2019.08.04 51000 2019.08.15
    龙金国 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 20000 2019.08.05 24000 2019.08.15
    龙金国 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 4000 2019.08.05 2019.08.15
    翟泽望 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 6000 2019.08.07 51000 2019.08.15
    翟泽望 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 20000 2019.08.07 2019.08.15
    翟泽望 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 25000 2019.08.07 2019.08.15
    史常峰 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 20000 2019.08.06 20000 2019.08.15
    邹慧 市财政事务中心委托拍卖的一批罚没物资 45000 2019.08.06 45000 2019.08.15
    邹冰才 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    李滔 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    马望 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    刘小江 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.11 50000 2019.08.20
    张霞 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    罗林 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    符明汉 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    杨维杰 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.11 50000 2019.08.20
    汤杰 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.11 50000 2019.08.20
    谭钧文 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    李海军 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    杨文国 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    戴炎 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    高峰 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    高峰 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    田正跃 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    朱廷杰 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    章习祥 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    谢家胜 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    罗海容 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    罗时招 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    张涛 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    肖徽 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 100000 2019.08.12 100000 2019.08.20
    王全凯 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 50000 2019.08.08 50000 2019.08.20
    王全凯 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 100000 2019.08.08 100000 2019.08.20
    陈威 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 100000 2019.08.12 100000 2019.08.20
    田建文 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 100000 2019.08.12 100000 2019.08.20
    王国彪 安乡县大众牌,三菱牌越野车等九辆机动项目 150000 2019.08.12 150000 2019.08.20
    朱用才 常德市西湖财政局车辆拍卖会 15000 2019.08.13 15000 2019.08.20
    龚美英 湖南华南光电(集团)责任有限公司拍卖会 30000 2019.08.12 150000 2019.08.20
    黄钟 湖南华南光电(集团)责任有限公司拍卖会 30000 2019.08.05 2019.08.20
    游艾平 湖南华南光电(集团)责任有限公司拍卖会 30000 2019.08.08 2019.08.20
    胡国怀 湖南华南光电(集团)责任有限公司拍卖会 30000 2019.08.09 2019.08.20
    李红胜 常德市武陵区百街口仿古城巷商业门面五年租赁权拍卖会 30000 2019.08.12 2019.08.20
    潘治富 常德市西湖财政局车辆拍卖会 20000 2019.08.13 20000 2019.08.20
    李滔 常德市西湖财政局车辆拍卖会 5000 2019.08.13 5000 2019.08.20
    张涛 常德市西湖财政局车辆拍卖会 5000 2019.08.13 5000 2019.08.20
    王全辉 常德市西湖财政局车辆拍卖会 10000 2019.08.13 10000 2019.08.20
    谭钧文 常德市西湖财政局车辆拍卖会 10000 2019.08.13 10000 2019.08.20
    高为国 常德市西湖财政局车辆拍卖会 5000 2019.08.13 5000 2019.08.20
    任泽剑 湖南华南光电(集团)责任有限公司拍卖会 30000 2019.08.12 30000 2019.08.20
    易杏 湖南华南光电(集团)责任有限公司拍卖会 30000 2019.08.09 30000 2019.08.20
    莫超球 湖南华南光电(集团)责任有限公司拍卖会 60000 2019.08.13 60000 2019.08.20
    周倩倩 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 30000 2019.08.12 50000 2019.08.20
    周倩倩 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.08.12 2019.08.20
    罗桌洋 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.08.13 20000 2019.08.20
    罗时招 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.08.12 20000 2019.08.20
    罗海容 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.08.12 20000 2019.08.20
    刘小江 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 25000 2019.08.13 25000 2019.08.20
    罗建军 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.30 20000 2019.08.20
    丁敬成 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 20000 2019.07.24 20000 2019.08.20
    王全辉 常德市鼎城区公安局涉案车辆拍卖会 80000 2019.07.25 80000 2019.08.20
    常德市顺特道路运输有限公司 安乡县建筑垃圾(渣土)处置特许经营权项目 1000000 2019.08.19 1000000 2019.08.22
    胡生枚 安乡县第五中学校内商店2年租赁经营权 1200000 2019.08.12 1200000 2019.08.22
    朱传美 安乡县第五中学校内商店2年租赁经营权 1200000 2019.08.12 1200000 2019.08.22
    熊宜霞 安乡县第五中学校内商店2年租赁经营权 1200000 2019.08.13 1200000 2019.08.22
    潘治富 安乡县9台公务用车拍卖 100000 2019.08.12 100000 2019.08.29
    王周文 武陵区新东安大楼三楼东侧及一楼111号门面(现东安茶楼)的三年租赁权拍卖 50000 2019.08.21 50000 2019.08.27
    【打印本页】【关闭窗口】

    分享到:

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统