2019年8月建设工程项目保证金收、退款明细表
保证金台帐
首页 >> 保证金台帐

    2019年8月建设工程项目保证金收、退款明细表

    发布日期:2019-09-06 信息来源:市公共资源交易中心 字体:[ ]

                                                                                                2019年8月建设工程项目保证金收、退款明细表
    单位:元
    单位名称 项目名称 预交保证金金额 预交时间 时间(天) 付利息 保证金退款金额 抵扣服务费金额 退款时间
    常德市永隆出租汽车有限责任公司 常德市城区新增出租汽车特许经营权有偿使用招标 40000 2015.02.04 40000 2019.08.16
    湖南强辉建筑工程有限公司 450000 2019.08.05 570077.58 2019.08.13
    湖南强辉建筑工程有限公司 61.25 2019.08.05 2019.08.13
    湖南强辉建筑工程有限公司 120000 2019.07.31 2019.08.13
    湖南强辉建筑工程有限公司 16.33 2019.07.31 2019.08.13
    湖南省华景建设工程有限公司 汉寿县“五评合一”追加资金学校建设 74000 2018.01.05 570 347 74347 2019.08.06
    长沙鑫朗暖通设备有限公司 100000 2019.06.18 100000 2019.08.06
    常德市中房建筑工程公司(变更为湖南天城建设有限公司) 1142.36 2019.08.19 1503615.7 2019.08.22
    常德市中房建筑工程公司(变更为湖南天城建设有限公司) 1411.67 2019.08.19 2019.08.22
    常德市中房建筑工程公司(变更为湖南天城建设有限公司) 500000 2019.08.19 2019.08.22
    常德市中房建筑工程公司(变更为湖南天城建设有限公司) 600000 2019.08.19 2019.08.22
    常德市中房建筑工程公司(变更为湖南天城建设有限公司) 400000 2019.08.19 2019.08.22
    常德市中房建筑工程公司(变更为湖南天城建设有限公司) 1061.67 2019.08.19 2019.08.22
    无锡中鼎集成技术有限公司 700000 2019.07.18 700000 2019.08.22
    湖南红旗建设有限公司 桃源县陬市镇马鬃岭棚户区改造项目  120000 2019-7-2 35 120000 2019.08.01
    湖南辰泰建设有限公司 桃源县陬市镇马鬃岭棚户区改造项目  120000 2019-7-2 35 120000 2019.08.01
    湖南新九方科技有限公司 鼎城区污水处理设施及管网建设项目设计采购施工总承包  800000 2019-7-18 108.89 800000 2019.08.01
    湖南博世科环保科技有限公司 鼎城区污水处理设施及管网建设项目设计采购施工总承包  800000 2019-7-17 116.67 800000 2019.08.01
    赛恩斯环保股份有限公司 鼎城区污水处理设施及管网建设项目设计采购施工总承包  800000 2019-7-17 116.67 800000 2019.08.01
    湖南欣峻建筑工程有限公司 汉寿县2019年度县级土地开发项目十二标段  30000 2019-5-31 18.08 30000 2019.08.01
    津市市江南明珠家具批发中心 津市窑坡渡千吨级码头综合楼办公、生活用具和设施设备采购(第二次)  35000 2019-6-18 14.97 35000 2019.08.01
    湖南省天宇建设工程有限公司 湖南省烟草公司常德市公司、中国电信常德分公司和常德烟草机械有限责任公司家属区物业改造项目  600000 2019-7-26 58.33 600000 2019.08.05
    湖南广源建设工程有限公司 湖南省烟草公司常德市公司、中国电信常德分公司和常德烟草机械有限责任公司家属区物业改造项目  600000 2019-7-26 58.33 600000 2019.08.05
    湖南广宇建设股份有限公司 湖南省烟草公司常德市公司、中国电信常德分公司和常德烟草机械有限责任公司家属区物业改造项目  600000 2019-7-25 64.17 600000 2019.08.05
    湖南教建集团有限公司 湖南省烟草公司常德市公司、中国电信常德分公司和常德烟草机械有限责任公司家属区物业改造项目  600000 2019-7-24 70 600000 2019.08.05
    湖南天城建设有限公司 湖南省烟草公司常德市公司、中国电信常德分公司和常德烟草机械有限责任公司家属区物业改造项目  600000 2019-7-22 81.67 600000 2019.08.05
    湖南天城建设有限公司 湖南省烟草公司常德市公司、中国电信常德分公司和常德烟草机械有限责任公司家属区物业改造项目  600000 2019-7-8 163.33 600000 2019.08.05
    湖南松雅建设工程有限公司 常德市皇木关污水处理厂扩建(二期)及一期提标工程(第二阶段)检测 800000 2019-7-11 194.44 800000 2019.08.05
    湖南景程建筑工程有限公司 常德市皇木关污水处理厂扩建(二期)及一期提标工程(第二阶段)检测 800000 2019-7-11 194.44 800000 2019.08.05
    湖南星大建设集团有限公司 常德市皇木关污水处理厂扩建(二期)及一期提标工程(第二阶段)检测 800000 2019-7-11 194.44 800000 2019.08.05
    东阳市润家木业有限公司 东城华府2号栋家具采购及安装项目 50000 2019-6-28 18.47 50000 2019.08.05
    东阳市富万家红木家私有限公司 东城华府2号栋家具采购及安装项目 50000 2019-6-28 18.47 50000 2019.08.05
    南京立为正仓储设备有限公司 湖南省烟草公司常德市公司异型卷烟分拣线成套设备采购项目(第三次)  60000 2019-7-16 11.67 60000 2019.08.05
    太原福莱瑞达物流设备科技有限公司 湖南省烟草公司常德市公司异型卷烟分拣线成套设备采购项目(第三次)  60000 2019-7-12 14 60000 2019.08.05
    泉州市东亮机械设备有限公司 湖南省烟草公司常德市公司异型卷烟分拣线成套设备采购项目(第三次)  60000 2019-7-12 14 60000 2019.08.05
    长沙永发窗帘有限公司 北部新城实验学校窗帘招标项目  30000 2019-7-5 9.04 30000 2019.08.05
    长沙布郎家居用品有限公司 北部新城实验学校窗帘招标项目  30000 2019-7-5 9.04 30000 2019.08.05
    张家界华宇建筑工程有限责任公司 六标段:旺寿村、鼎福村  30000 2019-4-15 32.67 30000 2019.08.05
    中设设计集团股份有限公司 西洞庭管理区污水处理厂扩建提标改造及城区雨污分流改造工程设计 30000 2019-4-1 36.75 30000 2019.08.05
    湖南昌恒建设有限公司 桃源县2018年第三批次土地开发整理项目(复垦、整治部分)一标段  7000 2019-1-10 14.09 7000 2019.08.05
    中国中安消防安全工程湖南有限公司 桃源县人民医院改扩建第三期门急诊综合楼工程(消防工程) 60000 2018-12-28 128.33 60000 2019.08.05
    常德顺安建设有限公司 常德市鼎城区蔡家岗镇农村公路改造工程  240000 2019-6-26 93.33 240000 2019.08.05
    湖南万基建设有限公司 桃源县陬市镇马鬃岭棚户区改造项目  120000 2019-7-2 39.67 120000 2019.08.05
    江苏省苏创教学设备有限公司 澧县澧浦高级中学实验室建设项目招标 140000 2019-5-28 93.92 140000 2019.08.05
    长沙皓嵘仪器设备有限公司 湖南西洞庭检验检测中心建设项目(重大设备采购) 第一包  50000 2019-6-5 29.65 50000 2019.08.05
    湖南天鹰建设有限公司 常德经开区智能电子产业园区一期B地块  450000 2019-7-29 30.63 450000 2019.08.05
    湖南湘源建设工程有限公司 常德经开区智能电子产业园区一期B地块  450000 2019-7-29 30.63 450000 2019.08.05
    湖南明源建设有限公司 常德经开区智能电子产业园区一期B地块  450000 2019-7-29 30.63 450000 2019.08.05
    湖南锦翔建设工程有限公司 常德经开区智能电子产业园区一期B地块  450000 2019-7-26 43.75 450000 2019.08.05
    湖南强辉建筑工程有限公司 常德经开区智能电子产业园区一期B地块  450000 2019-7-22 61.25 450000 2019.08.05
    常德泰铭物业管理服务有限公司 常德市经万和物业服务有限公司保洁、保安服务  20000 2019-7-18 3.5 20000 2019.08.05
    常德市辉腾物业管理有限公司 常德市经万和物业服务有限公司保洁、保安服务  20000 2019-7-17 3.69 20000 2019.08.05
    湖南省杂技艺术剧院有限责任公司 2019年«常德记忆»风情灯光实景秀选取演出服务单位项目  30000 2019-7-12 7 30000 2019.08.05
    湖南立扬天下广告有限公司 2019年«常德记忆»风情灯光实景秀选取演出服务单位项目  30000 2019-7-12 7 30000 2019.08.05
    常德市聚创广告有限责任公司 2019年«常德记忆»风情灯光实景秀选取演出服务单位项目  30000 2019-7-12 7 30000 2019.08.05
    常德鑫紫河文化传播有限公司 2019年«常德记忆»风情灯光实景秀选取演出服务单位项目  30000 2019-7-12 7 30000 2019.08.05
    湖南省怀化市水利电力咨询监理有限公司 湖南省临澧县高家垱排区治涝工程施工监理  10000 2019-7-18 1.75 10000 2019.08.05
    湖南水利水电工程监理承包总公司 湖南省临澧县高家垱排区治涝工程施工监理  10000 2019-7-10 2.53 10000 2019.08.05
    青岛瑞源工程集团有限公司 湖南省临澧县高家垱排区治涝工程施工  400000 2019-7-25 42.78 400000 2019.08.05
    安徽水利开发有限公司 湖南省临澧县高家垱排区治涝工程施工  400000 2019-7-24 46.67 400000 2019.08.05
    湖南源源生态工程集团有限公司 湖南省临澧县高家垱排区治涝工程施工  400000 2019-7-24 46.67 400000 2019.08.05
    山东菏泽黄河工程局 湖南省临澧县高家垱排区治涝工程施工  400000 2019-7-23 50.56 400000 2019.08.05
    湖南省水利水电第一工程有限公司 湖南省临澧县高家垱排区治涝工程施工  400000 2019-7-23 50.56 400000 2019.08.05
    湖南宏禹工程集团有限公司 湖南省临澧县高家垱排区治涝工程施工  400000 2019-7-23 50.56 400000 2019.08.05
    中交一公局集团水利工程有限公司 湖南省临澧县高家垱排区治涝工程施工  400000 2019-7-23 50.56 400000 2019.08.05
    常德市远通贸易有限公司 常德财经中等专业学校(办公区)空调设备招标  10000 2019-7-15 2.04 10000 2019.08.05
    常德市远通贸易有限公司 常德财经中等专业学校(办公区)空调设备招标  10000 2019-7-15 2.04 10000 2019.08.05
    常德鼎新和顺贸易有限公司 常德财经中等专业学校(办公区)空调设备招标  20000 2019-7-12 4.67 20000 2019.08.05
    湖南一德建设工程有限公司 常德财经中等专业学校(办公区)空调设备招标  20000 2019-7-10 5.06 20000 2019.08.05
    湖南省水利投地方电力有限公司 泰达•春天里建设项目10-0.4KV配电工程  100000 2019-7-16 19.44 100000 2019.08.05
    湖南省富恒建设工程有限公司 泰达•春天里建设项目10-0.4KV配电工程  100000 2019-7-15 20.42 100000 2019.08.05
    常德天马电力建设有限公司 泰达•春天里建设项目10-0.4KV配电工程  100000 2019-7-11 24.31 100000 2019.08.05
    湖南雁能建设集团有限公司 泰达•春天里建设项目10-0.4KV配电工程  100000 2019-7-10 25.28 100000 2019.08.05
    湖南省骏益成园林建筑有限公司 常德市鼎城区谢家铺镇保障性安居工程配套基础设施建设项目  50000 2019-7-25 5.35 50000 2019.08.05
    湖南匠鑫建设工程有限公司 常德市鼎城区谢家铺镇保障性安居工程配套基础设施建设项目  50000 2019-7-24 5.83 50000 2019.08.05
    江苏建航工程有限公司 常德市鼎城区谢家铺镇保障性安居工程配套基础设施建设项目  50000 2019-7-24 5.83 50000 2019.08.05
    湖南省滨江建设工程有限公司 常德市鼎城区谢家铺镇保障性安居工程配套基础设施建设项目  50000 2019-7-22 6.81 50000 2019.08.05
    石门县星宇建筑工程有限公司 石门县蒙泉镇夏家巷社区改扩翻棚改项目工程  80000 2019-7-22 10.89 80000 2019.08.05
    湖南佳美建设工程有限公司 石门县蒙泉镇夏家巷社区改扩翻棚改项目工程  80000 2019-7-22 10.89 80000 2019.08.05
    石门县第五建筑工程有限公司 石门县蒙泉镇夏家巷社区改扩翻棚改项目工程  80000 2019-7-22 10.89 80000 2019.08.05
    湖南盛煌建设有限公司 澧县残疾人康复中心建设项目 180000 2019-4-19 190.75 180000 2019.08.06
    常德市金澳装饰工程有限公司 常德财富中心项目餐饮等室内装饰及安装工程  100000 2019-7-23 13.61 100000 2019.08.06
    常德七彩装饰工程有限公司 常德财富中心项目餐饮等室内装饰及安装工程  100000 2019-7-23 13.61 100000 2019.08.06
    律扬(上海)自动化工程有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目涂装喷涂与打磨机器人系统采购及安装  500000 2019-7-22 72.92 500000 2019.08.06
    埃夫特智能装备股份有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目涂装喷涂与打磨机器人系统采购及安装  500000 2019-7-22 72.92 500000 2019.08.06
    北京炎凌嘉业机电设备有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目涂装喷涂与打磨机器人系统采购及安装  500000 2019-7-21 77.78 500000 2019.08.06
    中国汽车工业工程有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目涂装喷涂与打磨机器人系统采购及安装  500000 2019-7-19 87.5 500000 2019.08.06
    百富非凡机电设备(北京)有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目涂装喷涂与打磨机器人系统采购及安装  500000 2019-7-19 87.5 500000 2019.08.06
    上海ABB工程有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目涂装喷涂与打磨机器人系统采购及安装  500000 2019-7-18 92.36 500000 2019.08.06
    航天智造(上海)科技有限责任公司 常德中车新能源汽车扩能项目涂装喷涂与打磨机器人系统采购及安装  500000 2019-7-9 136.11 500000 2019.08.06
    郑州多元汽车装备有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目焊装与总装车间动力网架采购及安装 600000 2019-7-19 105 600000 2019.08.06
    黄石市开泰机电有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目焊装与总装车间动力网架采购及安装 600000 2019-7-19 105 600000 2019.08.06
    中国机械工业第五建设有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目焊装与总装车间动力网架采购及安装 600000 2019-7-18 110.83 600000 2019.08.06
    大连威而装备技术有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目焊装与总装车间动力网架采购及安装 600000 2019-7-18 110.83 600000 2019.08.06
    成都立腾自动化焊接设备有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目焊装与总装车间动力网架采购及安装 600000 2019-7-16 122.5 600000 2019.08.06
    扬州锻压机床有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目冲床设备采购及安装(第二次) 100000 2019-7-19 17.5 100000 2019.08.06
    江苏泽海机械科技有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目冲床设备采购及安装(第二次) 100000 2019-7-19 17.5 100000 2019.08.06
    南通康海机床有限公司 常德中车新能源汽车扩能项目冲床设备采购及安装(第二次) 100000 2019-7-18 18.47 100000 2019.08.06
    湖南湘信建设工程有限公司 天源•蓉国新赋 C区采暖、热水及S-01#空调安装工程施工 800000 2019-7-11 202.22 800000 2019.08.06
    湖南天禹设备安装有限公司 天源•蓉国新赋 C区采暖、热水及S-01#空调安装工程施工 800000 2019-7-10 210 800000 2019.08.06
    上海市安装工程集团有限公司 天源•蓉国新赋 C区采暖、热水及S-01#空调安装工程施工 800000 2019-7-10 210 800000 2019.08.06
    湖南六建机电安装有限责任公司 天源•蓉国新赋 C区采暖、热水及S-01#空调安装工程施工 800000 2019-7-9 217.78 800000 2019.08.06
    中建五局第三建设有限公司 天源•蓉国新赋 C区采暖、热水及S-01#空调安装工程施工 800000 2019-7-9 217.78 800000 2019.08.06
    湖南一帆装饰设计工程有限公司 常德财富中心项目餐饮等室内装饰及安装工程  100000 2019-7-23 15.56 100000 2019.08.08
    中建五局第三建设有限公司 中建•滨江壹号棚户区改造项目(二期)工程施工 300000 2019-3-1 466.67 300000 2019.08.08
    常德市银天信息技术有限公司 常德市经济建设投资集团有限公司信息化建设项目(一期)  100000 2019-6-6 61.25 100000 2019.08.08
    湖南新宇宙建设有限公司 常德市鼎城区延寿社区棚改项目一期 70000 2019-7-16 15.65 70000 2019.08.08
    常德市两栖建筑工程有限公司 常德市鼎城区延寿社区棚改项目一期 70000 2019-7-15 16.33 70000 2019.08.08
    湖南吉奇建筑工程有限公司 常德市鼎城区延寿社区棚改项目一期 70000 2019-7-15 16.33 70000 2019.08.08
    湖南建信建设工程有限公司 常德市鼎城区延寿社区棚改项目一期 70000 2019-7-15 16.33 70000 2019.08.08
    江苏泓远防雷检测有限公司 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂-防雷检测项目  4000 2019-7-5 1.32 4000 2019.08.08
    永州市防雷中心 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂-防雷检测项目  4000 2019-7-4 1.36 4000 2019.08.08
    岳阳市防雷中心 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂-防雷检测项目  4000 2019-6-24 1.75 4000 2019.08.08
    长沙思敏信息技术有限公司 中烟工业有限责任公司2019年常德厂条码质量验证设备及软件采购 7000 2019-7-15 1.63 7000 2019.08.08
    湖南天安迅达信息科技有限公司 中烟工业有限责任公司2019年常德厂条码质量验证设备及软件采购 7000 2019-7-12 1.84 7000 2019.08.08
    石门县星宇建筑工程有限公司 石门县2018高标准农田建设试点奖补资金项目 1 25000 2019-5-31 16.77 25000 2019.08.08
    上海唯筑建筑设计有限公司 安乡县体育运动休闲特色小镇策划和总规项目 40000 2019-7-17 8.56 40000 2019.08.08
    上海同异城市设计有限公司 安乡县体育运动休闲特色小镇策划和总规项目 40000 2019-7-17 8.56 40000 2019.08.08
    湖南锦达建筑工程有限公司 汉寿县2019年度县级土地开发项目十三标段  30000 2019-6-4 18.96 30000 2019.08.08
    武汉德威工程技术有限公司 常德经开区热网一期长安路至崇德路段地埋管道采购及安装项目  100000 2019-7-22 17.5 100000 2019.08.09
    湖南省工业设备安装有限公司 常德经开区热网一期长安路至崇德路段地埋管道采购及安装项目  100000 2019-7-22 17.5 100000 2019.08.09
    龙海建设集团有限公司 常德经开区热网一期长安路至崇德路段地埋管道采购及安装项目  100000 2019-7-19 20.42 100000 2019.08.09
    江苏兴安建设集团有限公司 常德经开区热网一期长安路至崇德路段地埋管道采购及安装项目  100000 2019-7-19 20.42 100000 2019.08.09
    江苏创力建设工程股份有限公司 常德经开区热网一期长安路至崇德路段地埋管道采购及安装项目  100000 2019-7-19 20.42 100000 2019.08.09
    常德市云威暖通设备有限公司 常德市第二工人文化宫中央空调设备采购  50000 2019-7-15 12.15 50000 2019.08.09
    湖南腾霄节能环保机电有限公司 常德高新区富窑东路一体化污水提升泵站建设项目设备采购 40000 2019-6-17 20.61 40000 2019.08.09
    广东中灏勘察设计咨询有限公司 澧县2019年农田建设工程勘察设计 二标段  9000 2019-7-16 2.36 9000 2019.08.12
    荆门市水利勘察设计院 澧县2019年农田建设工程勘察设计 二标段  9000 2019-7-15 2.45 9000 2019.08.12
    东莞市水利勘测设计院有限公司 澧县2019年农田建设工程勘察设计 一标段  25000 2019-7-17 6.32 25000 2019.08.12
    湖南省汇杰勘测设计股份有限公司 澧县2019年农田建设工程勘察设计 一标段  25000 2019-7-12 7.53 25000 2019.08.12
    湖南兴宇通达建设有限公司 石门县工业园集中供汽项目(西线)土建工程  30000 2019-7-10 9.63 30000 2019.08.12
    湖南泓基晟建筑工程有限公司 石门县工业园集中供汽项目(西线)土建工程  30000 2019-7-9 9.92 30000 2019.08.12
    湖南佳美建设工程有限公司 石门县工业园集中供汽项目(西线)土建工程  30000 2019-7-9 9.92 30000 2019.08.12
    桃源县华兴建筑有限责任公司 石门县工业园集中供汽项目(西线)土建工程  30000 2019-7-8 10.21 30000 2019.08.12
    石门县澧南建筑工程有限公司 石门县工业园集中供汽项目(西线)土建工程  30000 2019-7-5 11.08 30000 2019.08.12
    常德晨羽商贸有限公司 第一标段:电脑花样机采购  30000 2019-7-11 9.33 30000 2019.08.12
    广西南宁崇文贸易有限责任公司 第一标段:电脑花样机采购  30000 2019-7-10 9.63 30000 2019.08.12
    四川肯仕森贸易有限公司 第一标段:电脑花样机采购  30000 2019-7-10 9.63 30000 2019.08.12
    长沙杰轩缝制机械有限公司 第二标段:电脑罗拉车采购 15000 2019-7-11 4.67 15000 2019.08.12
    缙云县凯诚缝纫机有限公司 第二标段:电脑罗拉车采购 15000 2019-7-5 5.54 15000 2019.08.12
    泉州市信义机械贸易有限公司 第二标段:电脑罗拉车采购 15000 2019-6-30 6.27 15000 2019.08.12
    浙江乐江机械有限公司 第二标段:电脑罗拉车采购 15000 2019-6-25 7 15000 2019.08.12
    长沙杰轩缝制机械有限公司 第三标段:辅助设备采购  5000 2019-7-12 1.51 5000 2019.08.12
    广西南宁崇文贸易有限责任公司 第三标段:辅助设备采购  5000 2019-7-10 1.6 5000 2019.08.12
    四川肯仕森贸易有限公司 第三标段:辅助设备采购  5000 2019-7-10 1.6 5000 2019.08.12
    长沙市明炜缝制设备有限公司 第三标段:辅助设备采购  5000 2019-7-10 1.6 5000 2019.08.12
    泉州市信义机械贸易有限公司 第三标段:辅助设备采购  5000 2019-6-30 2.09 5000 2019.08.12
    湖南华泰泓湘工程有限公司 桃源县S234线灾毁恢复重建工程 1 140000 2019-7-25 24.5 140000 2019.08.12
    湖南鼎旺建设有限公司 桃源县S234线灾毁恢复重建工程 1 140000 2019-7-25 24.5 140000 2019.08.12
    江西晟铭建设工程有限公司 桃源县S234线灾毁恢复重建工程 2 100000 2019-7-26 16.53 100000 2019.08.12
    四川宝鑫建设有限公司 桃源县S234线灾毁恢复重建工程 2 100000 2019-7-26 16.53 100000 2019.08.12
    湖南建信建设工程有限公司 汉寿县2019年度县级土地开发项目十六标段 30000 2019-6-3 20.42 30000 2019.08.12
    湖南湘江智慧科技股份有限公司 常德经开区新建道路路口灯控监控建设项目 70000 2019-1-21 138.15 70000 2019.08.12
    湖南远华建设有限公司 桃源高新区青林标准化厂房新建项目 (二标段)  800000 2019-7-29 108.89 800000 2019.08.12
    湖南万基建设有限公司 桃源高新区青林标准化厂房新建项目 (二标段)  800000 2019-7-29 108.89 800000 2019.08.12
    桃源县华兴建筑有限责任公司 桃源高新区青林标准化厂房新建项目 (二标段)  800000 2019-7-26 132.22 800000 2019.08.12
    湖南红旗建设有限公司 桃源高新区青林标准化厂房新建项目 (二标段)  800000 2019-7-24 147.78 800000 2019.08.12
    湖南宇玥建设有限公司 G319高家港桥拆除重建项目  60000 2019-7-23 12.83 60000 2019.08.14
    湖南泽天源建设工程有限公司 G319高家港桥拆除重建项目  60000 2019-7-23 12.83 60000 2019.08.14
    湖南志远建设有限公司 G319高家港桥拆除重建项目  60000 2019-7-22 13.42 60000 2019.08.14
    深圳市都市嘉餐饮管理服务有限公司 湖南财经机电职业技术学院食堂经营服务托管项目 100000 2019-7-26 18.47 100000 2019.08.14
    湖南绿欣餐饮管理有限公司 湖南财经机电职业技术学院食堂经营服务托管项目 100000 2019-7-24 20.42 100000 2019.08.14
    长沙湘乐缘餐饮管理有限公司 湖南财经机电职业技术学院食堂经营服务托管项目 100000 2019-7-22 22.36 100000 2019.08.14
    长沙市永景餐饮管理有限公司 湖南财经机电职业技术学院食堂经营服务托管项目 100000 2019-7-2 41.81 100000 2019.08.14
    老麻雀餐饮益阳市赫山区东部新区店 湖南财经机电职业技术学院食堂经营服务托管项目 100000 2019-7-2 41.81 100000 2019.08.14
    湖南绿欣餐饮管理有限公司 湖南财经机电职业技术学院食堂经营服务托管项目 50000 2019-6-21 26.25 50000 2019.08.14
    湖南绿欣餐饮管理有限公司 湖南财经机电职业技术学院食堂经营服务托管项目 50000 2019-6-21 26.25 50000 2019.08.14
    深圳市快乐伍味餐饮管理有限公司 湖南财经机电职业技术学院食堂经营服务托管项目 100000 2019-6-20 53.47 100000 2019.08.14
    深圳市快乐伍味餐饮管理有限公司 湖南财经机电职业技术学院食堂经营服务托管项目 100000 2019-6-19 54.44 100000 2019.08.14
    湖南绿之源后勤服务管理有限公司 湖南财经机电职业技术学院食堂经营服务托管项目 100000 2019-6-18 55.42 100000 2019.08.14
    湖南明源建设有限公司 桃源县漆河镇聚宝山村等四个村土地开发项目  40000 2019-7-22 8.94 40000 2019.08.14
    湖南泽天源建设工程有限公司 桃源县漆河镇聚宝山村等四个村土地开发项目  40000 2019-7-19 10.11 40000 2019.08.14
    湖南振源工程建设有限公司 桃源县漆河镇黄甲村等七个村土地开发项目 30000 2019-7-19 7.58 30000 2019.08.14
    常德市两栖建筑工程有限公司 桃源县漆河镇黄甲村等七个村土地开发项目 30000 2019-7-19 7.58 30000 2019.08.14
    湖南佳达建设工程有限公司 桃源县漆河镇重阳村等五个村土地开发项目  28000 2019-7-22 6.26 28000 2019.08.14
    湖南兴宇通达建设有限公司 桃源县漆河镇重阳村等五个村土地开发项目  28000 2019-7-18 7.35 28000 2019.08.14
    湖南远华建设有限公司 桃源县漆河镇曙光村等四个村土地开发项目  60000 2019-7-22 13.42 60000 2019.08.14
    湖南万基建设有限公司 桃源县漆河镇曙光村等四个村土地开发项目  60000 2019-7-19 15.17 60000 2019.08.14
    湖南九旗建设有限公司 桃源县漆河镇曙光村等四个村土地开发项目  60000 2019-7-18 15.75 60000 2019.08.14
    湖南华纬水电工程有限公司 桃源县双溪口镇一字山村土地开发项目  80000 2019-7-22 17.89 80000 2019.08.14
    湖南省开源水电建筑工程有限公司 桃源县双溪口镇一字山村土地开发项目  80000 2019-7-19 20.22 80000 2019.08.14
    湖南欣盛建设有限公司 桃源县双溪口镇一字山村土地开发项目  80000 2019-7-17 21.78 80000 2019.08.14
    湖南惠联路桥有限公司 桃源县双溪口镇东阳山村、幸福岗村土地开发项目  90000 2019-7-22 20.13 90000 2019.08.14
    湖南湘昊建设有限公司 桃源县双溪口镇东阳山村、幸福岗村土地开发项目  90000 2019-7-19 22.75 90000 2019.08.14
    湖南华宇建筑工程有限公司 桃源县双溪口镇东阳山村、幸福岗村土地开发项目  90000 2019-7-19 22.75 90000 2019.08.14
    湖南创高建设有限公司 桃源县双溪口镇杨家坪村等七个村土地开发项目  55000 2019-7-22 12.3 55000 2019.08.14
    湖南沙港建设工程有限公司 桃源县双溪口镇杨家坪村等七个村土地开发项目  55000 2019-7-19 13.9 55000 2019.08.14
    湖南毅锦市政建设有限公司 桃源县九溪镇官坪村等十个村土地开发项目  70000 2019-7-22 15.65 70000 2019.08.14
    湖南省宏舟建筑有限公司 桃源县九溪镇官坪村等十个村土地开发项目  70000 2019-7-22 15.65 70000 2019.08.14
    湖南耀邦建设有限公司 桃源县架桥镇土地开发项目  78000 2019-7-22 17.44 78000 2019.08.14
    湖南筑达建筑工程有限公司 桃源县架桥镇土地开发项目  78000 2019-7-22 17.44 78000 2019.08.14
    张家界华宇建筑工程有限责任公司 桃源县架桥镇土地开发项目  78000 2019-7-19 19.72 78000 2019.08.14
    湖南兴禹建设有限公司 桃源县架桥镇土地开发项目  78000 2019-7-19 19.72 78000 2019.08.14
    湖南志远建设有限公司 桃源县盘塘镇土地开发项目  52000 2019-7-22 11.63 52000 2019.08.14
    常德骁腾建筑工程有限责任公司 桃源县盘塘镇土地开发项目  52000 2019-7-22 11.63 52000 2019.08.14
    湖南广恒建设工程有限公司 桃源县马鬃岭镇平安村等四个村土地开发项目  27000 2019-7-22 6.04 27000 2019.08.14
    湖南德晴天泽建设工程有限公司 桃源县马鬃岭镇平安村等四个村土地开发项目  27000 2019-7-16 7.61 27000 2019.08.14
    湖南海豹建设有限公司 桃源县沙坪镇湖湘坪村农村土地整治项目 5000 2019-7-19 1.26 5000 2019.08.14
    湖南同冠建设有限公司 桃源县沙坪镇湖湘坪村农村土地整治项目 5000 2019-7-10 1.7 5000 2019.08.14
    张家界华宇建筑工程有限责任公司 灌溪超限检测站新建工程建设项目  200000 2019-8-5 17.5 200000 2019.08.14
    常德人和建设有限公司 灌溪超限检测站新建工程建设项目  200000 2019-8-2 23.33 200000 2019.08.14
    湖南鑫宏城建设工程有限责任公司 灌溪超限检测站新建工程建设项目  200000 2019-8-2 23.33 200000 2019.08.14
    常德蓝天建筑有限公司 灌溪超限检测站新建工程建设项目  200000 2019-8-2 23.33 200000 2019.08.14
    常德市隆欣建设工程有限公司 灌溪超限检测站新建工程建设项目  200000 2019-8-1 25.28 200000 2019.08.14
    湖南尚雷恩电子技术有限公司 常德经开区中小企业创业园A区提质改造项目VI系统设备采购及安装工程 29000 2019-7-26 5.36 29000 2019.08.14
    湖南添景轩和标识广告有限公司 常德经开区中小企业创业园A区提质改造项目VI系统设备采购及安装工程 29000 2019-7-26 5.36 29000 2019.08.14
    常德市楚天广告有限公司 常德经开区中小企业创业园A区提质改造项目VI系统设备采购及安装工程 29000 2019-7-25 5.64 29000 2019.08.14
    湖南尚雷恩电子技术有限公司 常德经开区德源标准化厂房提质改造项目VI系统设备采购及安装工程  39000 2019-7-26 7.2 39000 2019.08.14
    湖南添景轩和标识广告有限公司 常德经开区德源标准化厂房提质改造项目VI系统设备采购及安装工程  39000 2019-7-26 7.2 39000 2019.08.14
