2019年9月建设工程项目保证金收、退款明细表
保证金台帐
首页 >> 保证金台帐

    2019年9月建设工程项目保证金收、退款明细表

    发布日期:2019-10-10 信息来源:市公共资源交易中心 字体:[ ]

                                                                                                                  2019年8月建设工程项目保证金收、退款明细表
    单位:元
    单位名称 项目名称 预交保证金金额 预交时间 时间(天) 付利息 保证金退款金额 抵扣服务费金额 退款时间
    江西中盾安保科技有限公司 湖南省武陵监狱智能化枪弹管理系统项目 7000 2019.08.14 7000 2019.09.02
    江西金都保险设备集团有限公司 湖南省武陵监狱智能化枪弹管理系统项目 7000 2019.08.14 7000 2019.09.02
    安徽星玉科技有限公司 湖南省武陵监狱心理矫治和出入监教育系统项目 30000 2019.08.14 30000 2019.09.02
    湖南爱博科技发展有限公司 湖南省武陵监狱心理矫治和出入监教育系统项目 30000 2019.08.14 30000 2019.09.02
    友谊国际工程咨询有限公司 丹溪路(沅水四桥—太阳大道)新建工程(4标、6标)施工监理 20000 2016.10.11 1090 179 20179 2019.09.10
    常德龙舞新技术有限公司 15000 2019.09.04 15055.27 2019.09.10
    常德龙舞新技术有限公司 55.27 2019.09.04 2019.09.10
    湖南振源工程建设有限公司 20000 2019.08.27 20006.81 2019.09.17
    湖南振源工程建设有限公司 6.81 2019.08.27 2019.09.17
    湖南志远建设有限公司 常德市鼎城区周家店镇大砖桥村公路改造项目  60000 2019-8-20 7.58 60000 2019.09.02
    湖南创高建设有限公司 常德市鼎城区周家店镇大砖桥村公路改造项目  60000 2019-8-20 7.58 60000 2019.09.02
    湖南泽天源建设工程有限公司 常德市鼎城区周家店镇大砖桥村公路改造项目  60000 2019-8-19 8.17 60000 2019.09.02
    上海电气集团股份有限公司 高温高压反动式背压汽轮发电机组采购项目  100000 2019-6-10 81.67 100000 2019.09.02
    湖南宗辉建设有限公司 汉寿县2019年度县级土地开发项目十标段  30000 2019-5-31 27.42 30000 2019.09.02
    湖南省汇杰勘测设计股份有限公司 澧县2019年农田建设工程勘察设计 二标段  9000 2019-7-12 4.55 9000 2019.09.02
    湖南八八八建设集团有限公司 澧县看守所、拘留所两所合一建设项目  560000 2019-8-5 163.33 560000 2019.09.04
    湖南澧西建筑工程有限责任公司 澧县看守所、拘留所两所合一建设项目  560000 2019-8-2 179.67 560000 2019.09.04
    湖南建雅建设工程有限公司 澧县看守所、拘留所两所合一建设项目  560000 2019-8-2 179.67 560000 2019.09.04
    湖南汉泰建设有限公司 澧县看守所、拘留所两所合一建设项目  560000 2019-8-1 185.11 560000 2019.09.04
    湖南华泰泓湘工程有限公司 安乡县2019年县道X004虎山至沙堤公路改建工程  100000 2019-8-20 14.58 100000 2019.09.04
    湖南锦翔建设工程有限公司 安乡县2019年县道X004虎山至沙堤公路改建工程  100000 2019-8-20 14.58 100000 2019.09.04
    湖南省四通建设有限公司 安乡县2019年县道X004虎山至沙堤公路改建工程  100000 2019-8-20 14.58 100000 2019.09.04
    湖南弘基建设有限公司 津市市城内垸防洪防涝工程-团湖驳岸改造工程(河湖连通) 40000 2019-8-19 6.22 40000 2019.09.04
    常德市天恒建设开发有限公司 津市市城内垸防洪防涝工程-团湖驳岸改造工程(河湖连通) 40000 2019-8-19 6.22 40000 2019.09.04
    湖南鑫宏城建设工程有限责任公司 津市市城内垸防洪防涝工程-团湖驳岸改造工程(河湖连通) 40000 2019-8-19 6.22 40000 2019.09.04
    湖南昌恒建设有限公司 津市市城内垸防洪防涝工程-团湖驳岸改造工程(河湖连通) 40000 2019-8-19 6.22 40000 2019.09.04
    湖南强辉建筑工程有限公司 津市市城内垸防洪防涝工程-团湖驳岸改造工程(河湖连通) 40000 2019-8-19 6.22 40000 2019.09.04
    湖南省津市市第六建筑工程有限公司 津市市城内垸防洪防涝工程-团湖驳岸改造工程(河湖连通) 40000 2019-8-16 7.39 40000 2019.09.04
    临澧县金达建筑有限责任公司 津市市城内垸防洪防涝工程-团湖驳岸改造工程(河湖连通) 40000 2019-8-16 7.39 40000 2019.09.04
    湖南弘高建设工程有限公司 津市市城内垸防洪防涝工程-团湖驳岸改造工程(河湖连通) 40000 2019-8-16 7.39 40000 2019.09.04
    常德鹏投建筑工程有限公司 津市市城内垸防洪防涝工程-团湖驳岸改造工程(河湖连通) 40000 2019-8-16 7.39 40000 2019.09.04
    湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司 津市市城内垸防洪防涝工程-团湖驳岸改造工程(河湖连通) 40000 2019-7-31 13.61 40000 2019.09.04
    常德顺安建设有限公司 安乡县澧水流域珊珀湖水环境综合整治工程(生态护岸工程 100000 2019-8-16 18.47 100000 2019.09.04
    桃源县水电工程建设有限责任公司 安乡县澧水流域珊珀湖水环境综合整治工程(生态护岸工程 100000 2019-8-14 20.42 100000 2019.09.04
    湖南省洞庭水利水电建设公司 安乡县澧水流域珊珀湖水环境综合整治工程(生态护岸工程 100000 2019-8-9 25.28 100000 2019.09.04
    湖南天人安装建设有限公司 在水一方建设项目  500000 2019-8-19 77.78 500000 2019.09.04
    常德市东强建筑安装有限责任公司 在水一方建设项目  500000 2019-8-19 77.78 500000 2019.09.04
    湖南广宇建设股份有限公司 在水一方建设项目  500000 2019-8-16 92.36 500000 2019.09.04
    赣州诚通路桥工程有限公司 安乡县2019年村道C598桃花岭至子龙庵公路工程施工 200000 2019-8-20 29.17 200000 2019.09.04
    湖南路港建设有限公司 安乡县2019年村道C598桃花岭至子龙庵公路工程施工 200000 2019-8-16 36.94 200000 2019.09.04
    岳阳市交通公路工程建设总公司 安乡县2019年村道C598桃花岭至子龙庵公路工程施工 200000 2019-8-16 36.94 200000 2019.09.04
    湖南铖至餐饮管理有限公司 常德市第三中学食堂经营服务托管项  50000 2019-8-14 10.21 50000 2019.09.04
    长沙市大禾餐饮管理有限公司 常德市第三中学食堂经营服务托管项  50000 2019-8-12 11.18 50000 2019.09.04
    湖南建工集团有限公司 善建人家附属配套工程  450000 2019-1-8 1045.63 450000 2019.09.04
    湖南省中舜建设工程有限公司 四标段:安乡县三岔河镇同春村、格道湾村土地开发项目,本项目分为二个标段 20000 2019-7-15 9.92 20000 2019.09.04
    湖南匠鑫建设工程有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第二期一标段  70000 2019-8-5 20.42 70000 2019.09.04
    湖南天鹰建设有限公司 阳山大道(育才路-人民路)项目  500000 2019-7-25 199.31 500000 2019.09.04
    常德龙舞新技术有限公司 常德市常环环境科技有限公司环境监测设备采购项目  15000 2018-8-21 55.27 15000 2019.09.04
    湖南桃花源建设有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-22 108.89 800000 2019.09.05
    湖南昌恒建设有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-22 108.89 800000 2019.09.05
    湖南明源建设有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-22 108.89 800000 2019.09.05
    常德骁腾建筑工程有限责任公司 武陵区第五小学一期项目  80000 2019-8-22 10.89 80000 2019.09.05
    湖南湘昊建设有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-22 108.89 800000 2019.09.05
    常德市瑞诚建设有限责任公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-22 108.89 800000 2019.09.05
    常德顺安建设有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-21 116.67 800000 2019.09.05
    湖南猎豹建设有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-21 116.67 800000 2019.09.05
    常德蓝天建筑有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-21 116.67 800000 2019.09.05
    湖南省宏舟建筑有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-21 116.67 800000 2019.09.05
    常德万达建筑工程有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-21 116.67 800000 2019.09.05
    德成建设集团有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    承运建工集团有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-19 132.22 800000 2019.09.05
    湖南佳达建设工程有限公司 武陵区第五小学一期项目  800000 2019-8-19 132.22 800000 2019.09.05
    湖南铭诚建设有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    湖南省欣厦建设工程有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    湖南宏成建设工程有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    湖南弘达建设工程有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    湖南新湖建设有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    湖南湘汇项目管理有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    湖南昊龙建设有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    湖南长中建设工程有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    湖南筑达建筑工程有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    醴陵市渌江建设工程有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-20 124.44 800000 2019.09.05
    湖南创一建设工程有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-19 132.22 800000 2019.09.05
    湖南东方红建设集团有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-19 132.22 800000 2019.09.05
    临澧县金达建筑有限责任公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-19 132.22 800000 2019.09.05
    湖南兴宇通达建设有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-19 132.22 800000 2019.09.05
    常德人和建设有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-16 155.56 800000 2019.09.05
    德成建设集团有限公司 武陵区第三小学建设项目(碧桂园小学)  800000 2019-8-16 155.56 800000 2019.09.05
    湖南省经建工程项目管理有限公司 安乡县同兴水厂集中供水工程施工监理  10000 2019-8-15 2.14 10000 2019.09.06
    湖南天福项目管理有限公司 安乡县同兴水厂集中供水工程施工监理  10000 2019-8-13 2.33 10000 2019.09.06
    湖南德江监理有限公司 安乡县同兴水厂集中供水工程施工监理  10000 2019-8-10 2.63 10000 2019.09.06
    湖南省硅谷项目管理有限公司 安乡县同兴水厂集中供水工程施工监理  10000 2019-8-7 2.92 10000 2019.09.06
    常德市天恒建设开发有限公司 常德市皇木关污水处理厂扩建(二期)及一期提标工程BOT项目防洪补救工程  100000 2019-8-21 15.56 100000 2019.09.06
    湖南欣盛建设有限公司 常德市皇木关污水处理厂扩建(二期)及一期提标工程BOT项目防洪补救工程  100000 2019-8-20 16.53 100000 2019.09.06
    中城建十五局水利水电建设有限公司 常德市皇木关污水处理厂扩建(二期)及一期提标工程BOT项目防洪补救工程  100000 2019-8-19 17.5 100000 2019.09.06
    桃源县水电工程建设有限责任公司 常德市皇木关污水处理厂扩建(二期)及一期提标工程BOT项目防洪补救工程  100000 2019-8-14 22.36 100000 2019.09.06
    湖南安峻建设工程有限公司 湖南华南光电(集团)有限责任公司职工家属区物业维修改造项目  400000 2019-8-21 62.22 400000 2019.09.06
    湖南弘高建设工程有限公司 湖南华南光电(集团)有限责任公司职工家属区物业维修改造项目  400000 2019-8-19 70 400000 2019.09.06
    湖南万宇建设有限公司 湖南华南光电(集团)有限责任公司职工家属区物业维修改造项目  400000 2019-8-15 85.56 400000 2019.09.06
    湖南泰吉建设有限公司 湖南华南光电(集团)有限责任公司职工家属区物业维修改造项目  400000 2019-8-15 85.56 400000 2019.09.06
    湖南福佳程电子科技有限公司 湘雅常德医院所需医疗设备等采购及服务项目(第二包)  10000 2018-9-25 33.64 10000 2019.09.06
    常德德益环保工程有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第七期一标段  200000 2019-8-2 68.06 200000 2019.09.06
    湖南柏帆建设有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第七期一标段  200000 2019-8-2 68.06 200000 2019.09.06
    中城建十五局水利水电建设有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第七期一标段  200000 2019-8-1 70 200000 2019.09.06
    湖南省洞庭水利水电建设公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第七期一标段  200000 2019-7-22 89.44 200000 2019.09.06
    常德德益环保工程有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第五期一标段  70000 2019-8-6 21.1 70000 2019.09.06
    湖南远达工程建设有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第五期一标段  70000 2019-8-5 21.78 70000 2019.09.06
    湖南万正建筑工程有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第五期一标段  70000 2019-8-2 23.82 70000 2019.09.06
    湖南永昊建设有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第五期二标段  120000 2019-8-7 35 120000 2019.09.06
    湖南君乐建设有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第五期二标段  120000 2019-8-7 35 120000 2019.09.06
    湖南柏帆建设有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第五期二标段  120000 2019-8-7 35 120000 2019.09.06
    湖南鑫旺建设有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第五期二标段  120000 2019-8-5 37.33 120000 2019.09.06
    湖南省滨江建设工程有限公司 常德市鼎城区谢家铺镇保障性安居工程配套基础设施建设项目 (第二次) 50000 2019-8-19 8.75 50000 2019.09.06
    江苏建航工程有限公司 常德市鼎城区谢家铺镇保障性安居工程配套基础设施建设项目 (第二次) 50000 2019-8-16 10.21 50000 2019.09.06
    常德市金华劳务服务有限公司 常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司业务外包服务  200000 2019-7-23 87.5 200000 2019.09.06
    湖南益阳工程有限公司 常德桃花源机场临时开放建设项目工程总承包  300000 2019-7-15 154.58 300000 2019.09.06
    湖南九旗建设有限公司 常德桃花源机场临时开放建设项目工程总承包  300000 2019-7-15 154.58 300000 2019.09.06
    湖南金森电力建设集团有限公司 汉寿清水湖片区路网建设工程新增电力管沟工程(10KV电缆排管新建工程) 140000 2019-8-2 47.64 140000 2019.09.06
    湖南华信安装工程有限公司 汉寿清水湖片区路网建设工程新增电力管沟工程(10KV电缆排管新建工程) 140000 2019-8-1 49 140000 2019.09.06
    兴能电力建设有限公司 汉寿清水湖片区路网建设工程新增电力管沟工程(10KV电缆排管新建工程) 140000 2019-8-1 49 140000 2019.09.06
    湖南常电电力建设有限公司 汉寿清水湖片区路网建设工程新增电力管沟工程(10KV电缆排管新建工程) 140000 2019-7-30 51.72 140000 2019.09.06
    常德德诚电力建设有限公司 汉寿清水湖片区路网建设工程新增电力管沟工程(10KV电缆排管新建工程) 140000 2019-7-29 53.08 140000 2019.09.06
    石门县正兴农业开发有限公司 石门县城乡建设用地增减挂钩项目(二期至九期)实施单位招标  100000 2019-8-13 23.33 100000 2019.09.06
    石门县澧南建筑工程有限公司 石门县城乡建设用地增减挂钩项目(二期至九期)实施单位招标  100000 2019-8-12 24.31 100000 2019.09.06
    湖南雅居装饰工程有限公司 石门县公安局业务技术用房装饰装修及室外景观工程  500000 2019-8-19 87.5 500000 2019.09.06
    常德市新锐装饰有限责任公司 石门县公安局业务技术用房装饰装修及室外景观工程  500000 2019-8-19 87.5 500000 2019.09.06
    湖南迪美装饰工程有限公司 石门县公安局业务技术用房装饰装修及室外景观工程  500000 2019-8-19 87.5 500000 2019.09.06
    常德市东强建筑安装有限责任公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第一期一标段  100000 2019-7-29 37.92 100000 2019.09.06
    湖南桃花源建设有限公司 石门县工业园集中供汽项目(西线)土建工程  30000 2019-7-9 17.21 30000 2019.09.06
    湖南辰泰建设有限公司 桃源县双溪口镇杨家坪村等七个村土地开发项目  55000 2019-7-19 26.2 55000 2019.09.06
    长沙地杰土地规划咨询有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目技术服务 100000 2019-6-13 82.64 100000 2019.09.06
    湖南华宇建筑工程有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第六期三标段  40000 2019-8-5 12.44 40000 2019.09.06
    常德鹏投建筑工程有限公司 二标段:津市市毛里湖镇标段  80000 2019-8-13 18.67 80000 2019.09.06
    广西金路投资建设有限公司 石门县G241、S303、S237线路面大修工程施工招标(第1标段)  300000 2019-7-29 113.75 300000 2019.09.06
    湖南万宇建设有限公司 临澧县第四中学食堂、锅炉房移址新建项目  160000 2019-8-5 49.78 160000 2019.09.06
    湖南宗辉建设有限公司 汉寿县围堤湖蔬菜产业园增加工程  230000 2019-7-24 98.39 230000 2019.09.06
    湖南天松建设有限公司 汉寿县2019年度县级土地开发项目七标段  30000 2019-5-31 28.58 30000 2019.09.06
    湖南匠鑫建设工程有限公司 常德市鼎城区谢家铺镇保障性安居工程配套基础设施建设项目 (第二次)  50000 2019-8-16 10.21 50000 2019.09.06
    湖南吉奇建筑工程有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第四期二标段  60000 2019-8-6 18.08 60000 2019.09.06
    湖南昌恒建设有限公司 临澧县2019年度城乡建设用地增减挂钩暨农村“空心房”整治项目EPC总承包 800000 2019-8-29 85.56 800000 2019.09.09
    湖南省四通建设有限公司 临澧县2019年度城乡建设用地增减挂钩暨农村“空心房”整治项目EPC总承包 800000 2019-8-26 108.89 800000 2019.09.09
    广东明和智能设备有限公司 民族街地下室升降平移机械停车位设备采购  18000 2019-8-27 2.28 18000 2019.09.09
    浙江天马停车设备有限公司 民族街地下室升降平移机械停车位设备采购  18000 2019-8-27 2.28 18000 2019.09.09
    安徽信邦塑业有限公司 阳明大道建设项目二、三标段-暂估价(内肋增强聚乙稀螺旋波纹管)采购  50000 2019-8-9 15.07 50000 2019.09.09
    广东建通管道制品有限公司 阳明大道建设项目二、三标段-暂估价(内肋增强聚乙稀螺旋波纹管)采购  50000 2019-8-8 15.56 50000 2019.09.09
    湖北兴欣科技股份有限公司 阳明大道建设项目二、三标段-暂估价(内肋增强聚乙稀螺旋波纹管)采购  50000 2019-8-7 16.04 50000 2019.09.09
    常德佳禾房地产营销策划有限公司 致远•东城悦府、东城华府地产销售代理  50000 2019-4-30 64.17 50000 2019.09.09
    湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 常德经开区金陵水库生态拦截与修复工程  100000 2018-12-11 264.44 100000 2019.09.09
    湖南津铭建设工程有限公司 临澧县铁锣堰安置基地土方工程  90000 2019-4-15 128.63 90000 2019.09.09
    湖南省欣厦建设工程有限公司 安乡县2019年农村公路窄路加宽工程(二次)  100000 2019-8-5 34.03 100000 2019.09.09
    湖南省四通建设有限公司 常德市鼎城区周家店镇大砖桥村公路改造项目  60000 2019-8-20 11.67 60000 2019.09.09
    湖南诚丰金天贸易有限公司 北部新城实验学校窗帘招标项目  30000 2019-7-4 19.54 30000 2019.09.09
    城光(湖南)节能环保服务股份有限公司 太阳山引水上山加压设备项目  130000 2019-8-27 20.22 130000 2019.09.12
    湖南新界水务工程有限公司 太阳山引水上山加压设备项目  130000 2019-8-26 21.49 130000 2019.09.12
    湖南沃尔特水设备有限公司 太阳山引水上山加压设备项目  130000 2019-8-26 21.49 130000 2019.09.12
    常德市冠豪家具销售有限公司 常德财经职业技术学院教师租转房办公设备招标  10000 2019-8-8 3.4 10000 2019.09.12
    常德市美尚贸易有限公司 常德财经职业技术学院教师租转房办公设备招标  10000 2019-8-7 3.5 10000 2019.09.12
    常德瑞胜家具有限公司 常德财经职业技术学院教师租转房办公设备招标  10000 2019-8-6 3.6 10000 2019.09.12
    石门县星宇建筑工程有限公司 石门县宝峰街道骨灰寄存楼工程  80000 2019-1-10 190.56 80000 2019.09.12
    石门万兴建设工程有限公司 石门县中心敬老院项目工程施工  500000 2019-8-12 150.69 500000 2019.09.12
    湖南创来建设工程有限公司 桃源高新区电子信息产业园(一期)建设项目(四标段) 800000 2019-8-12 241.11 800000 2019.09.12
    湖南创来建设工程有限公司 桃源县沙坪镇湖湘坪村农村土地整治项目 5000 2019-7-8 3.21 5000 2019.09.12
    湖南省天宇建设工程有限公司 常德烟草机械有限责任公司家属区物业改造项目(第二次 600000 2019-8-26 99.17 600000 2019.09.12
    湖南广宇建设股份有限公司 常德烟草机械有限责任公司家属区物业改造项目(第二次 600000 2019-8-26 99.17 600000 2019.09.12
    湖南教建集团有限公司 常德烟草机械有限责任公司家属区物业改造项目(第二次 600000 2019-8-21 128.33 600000 2019.09.12
    湖南佳美建设工程有限公司 长胜桥棚户区改造项目4#、5#楼主体建安工程及小区配套工程  800000 2019-8-26 132.22 800000 2019.09.12
    湖南九旗建设有限公司 长胜桥棚户区改造项目4#、5#楼主体建安工程及小区配套工程  800000 2019-8-26 132.22 800000 2019.09.12
    湖南恒欣建设工程有限公司 长胜桥棚户区改造项目4#、5#楼主体建安工程及小区配套工程  800000 2019-8-23 155.56 800000 2019.09.12
    石门县星宇建筑工程有限公司 石门县蒙泉镇夏家巷棚改小区配套基础设施项目  100000 2019-8-16 26.25 100000 2019.09.12
    石门环宇市政工程建设有限责任公司 石门县蒙泉镇夏家巷棚改小区配套基础设施项目  100000 2019-8-15 27.22 100000 2019.09.12
    湖南佳美建设工程有限公司 石门县蒙泉镇夏家巷棚改小区配套基础设施项目  100000 2019-8-14 28.19 100000 2019.09.12
    广西南宁水利电力设计院 津市市2019年度西毛里湖灌区节水配套改造项目可行性研究报告及实施方案编制  5000 2019-6-28 3.99 5000 2019.09.18
    湖南明源建设有限公司 常德经开区智能电子产业园建设项目−一期B地块(第二次) 450000 2019-8-23 113.75 450000 2019.09.18
    湖南锦翔建设工程有限公司 常德经开区智能电子产业园建设项目−一期B地块(第二次) 450000 2019-8-22 118.13 450000 2019.09.18
    湖南强辉建筑工程有限公司 常德经开区智能电子产业园建设项目−一期B地块(第二次) 450000 2019-8-22 118.13 450000 2019.09.18
    湖南天鹰建设有限公司 常德经开区智能电子产业园建设项目−一期B地块(第二次) 450000 2019-8-6 188.13 450000 2019.09.18
    常德捷成建筑工程有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第五期一标段  70000 2019-7-31 33.35 70000 2019.09.18
    广东新又好企业管理服务有限公司 常德市第一中学学生食堂整体托管服务项目  60000 2019-8-13 21 60000 2019.09.18
    长沙湘乐缘餐饮管理有限公司 常德市第一中学学生食堂整体托管服务项目  60000 2019-8-9 23.33 60000 2019.09.18
    湖南福润迪餐饮管理有限公司 常德市第一中学学生食堂整体托管服务项目  60000 2019-8-5 25.67 60000 2019.09.18
    湖南铖至餐饮管理有限公司 常德市第六中学学生食堂整体托管服务项目  60000 2019-8-14 20.42 60000 2019.09.18
    长沙市大禾餐饮管理有限公司 常德市第六中学学生食堂整体托管服务项目  60000 2019-8-12 21.58 60000 2019.09.18
    广州市盛昌餐饮企业管理有限公司 常德外国语学校学生食堂整体托管服务项目  60000 2019-8-16 19.25 60000 2019.09.18
    长沙市大禾餐饮管理有限公司 常德外国语学校学生食堂整体托管服务项目  60000 2019-8-12 21.58 60000 2019.09.18
    湖南绿淳餐饮管理有限公司 常德市第二中学学生食堂整体托管服务项目 60000 2019-8-18 18.08 60000 2019.09.18
    广州市盛昌餐饮企业管理有限公司 常德市第二中学学生食堂整体托管服务项目 60000 2019-8-15 19.83 60000 2019.09.18
    湖南福润迪餐饮管理有限公司 常德市第二中学学生食堂整体托管服务项目 60000 2019-8-5 25.67 60000 2019.09.18
    湖南泽天源建设工程有限公司 常德高新区中联大道南延线(五岗西路-太阳大道)建设项目  500000 2019-9-2 77.78 500000 2019.09.18
    湖南创高建设有限公司 常德高新区中联大道南延线(五岗西路-太阳大道)建设项目  500000 2019-8-30 92.36 500000 2019.09.18
    湖南顺联建设工程有限公司 常德高新区中联大道南延线(五岗西路-太阳大道)建设项目  500000 2019-8-13 175 500000 2019.09.18
    常德市墨之园文化传播有限公司 常德市政协文化阵地建设项目设备采购(含安装)  10000 2019-8-30 1.85 10000 2019.09.18
    湖南谋世文化传播有限公司 常德市政协文化阵地建设项目设备采购(含安装)  10000 2019-8-30 1.85 10000 2019.09.18
    江苏恒天源照明集团有限公司 阳明大道建设项目-暂估价(玉兰灯)采购  30000 2019-8-9 11.67 30000 2019.09.18
    扬州荣光照明电器有限公司 阳明大道建设项目-暂估价(玉兰灯)采购  30000 2019-8-8 11.96 30000 2019.09.18
    江苏京承源电气集团有限公司 阳明大道建设项目-暂估价(玉兰灯)采购  30000 2019-8-7 12.25 30000 2019.09.18
    宝德照明集团有限公司 阳明大道建设项目-暂估价(玉兰灯)采购  30000 2019-8-1 14 30000 2019.09.18
    江西南氏管业有限公司  阳明大道建设项目一标段-暂估价(HDPE多肋增强缠绕波纹管B型)采购   50000 2019-8-12 17.99 50000 2019.09.18
    山东品源管业有限公司  阳明大道建设项目一标段-暂估价(HDPE多肋增强缠绕波纹管B型)采购   50000 2019-8-9 19.44 50000 2019.09.18
    湖南化工设计院有限公司 桃源县第三污水处理厂项目(一期)设计  30000 2019-8-28 6.13 30000 2019.09.18
    湖南博世科环保科技有限公司 桃源县第三污水处理厂项目(一期)设计  30000 2019-8-23 7.58 30000 2019.09.18
    湖南天人安装建设有限公司 澧县澧浦高级中学临时污水处理工程 70000 2019-8-26 15.65 70000 2019.09.18
    湖南新城园林建设工程有限公司 澧县澧浦高级中学临时污水处理工程 70000 2019-8-26 15.65 70000 2019.09.18
    湖南大学设计研究院有限公司 桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网建设项目设计  60000 2019-7-19 35.58 60000 2019.09.18
    湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 桃源县12个建制镇污水处理厂及配套管网建设项目设计  60000 2019-7-3 44.92 60000 2019.09.18
    湖南周记工贸有限公司 东城华府家电及餐桌等配套设施采购项目  20000 2019-9-2 3.11 20000 2019.09.18
    湖南省鲸领家居有限公司 东城华府家电及餐桌等配套设施采购项目  20000 2019-9-2 3.11 20000 2019.09.18
    恒峰工程建设有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程 2标 300000 2019-8-27 64.17 300000 2019.09.18
    湖南省辰波建设有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程 2标 300000 2019-8-27 64.17 300000 2019.09.18
    江西省洪建交通工程有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程 2标 300000 2019-8-27 64.17 300000 2019.09.18
    邵阳通泰路桥建设有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程 2标 300000 2019-8-26 67.08 300000 2019.09.18
    湖南常德路桥建设集团有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程 2标 300000 2019-8-26 67.08 300000 2019.09.18
    河北路桥交通工程有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程 2标 300000 2019-8-23 75.83 300000 2019.09.18
    湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程 2标 300000 2019-8-23 75.83 300000 2019.09.18
    南昌公路桥梁工程有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程1标 150000 2019-8-27 32.08 150000 2019.09.18
    蓝海建设集团有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程1标 150000 2019-8-27 32.08 150000 2019.09.18
    邵阳通泰路桥建设有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程1标 150000 2019-8-26 33.54 150000 2019.09.18
    湖南常德路桥建设集团有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程1标 150000 2019-8-26 33.54 150000 2019.09.18
    湖南发通路桥集团有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程1标 150000 2019-8-26 33.54 150000 2019.09.18
    湖南湘北通程有限公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程1标 150000 2019-8-23 37.92 150000 2019.09.18
    湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 西湖三角堤至西湖镇公路工程1标 150000 2019-8-23 37.92 150000 2019.09.18
    常德捷成建筑工程有限公司 鼎城区城乡建设用地增减挂钩暨空心房整治项目第四期一标段  90000 2019-7-31 42.88 90000 2019.09.18
