目 录
1.常德市重大招商项目 1
2.关于优化全市园区产业布局的指导意见 5
3.各产业园区主导、特色产业主要企业 15
4.常德市产业招商政策100条 47
5.各区县市产业招商政策摘编 62
6.服务机构 73
7.航班时刻 74
常德产业招商指南
常德市推进产业立市三年行动指挥部
2018年12月编印
常德市重大招商项目
序号 | 项目名称 | 总投资 (亿元) | 前期工作情况 | 招商 方式 | 联系方式 |
1 | 常德经开区德国工业园 | 100 | 已完成3000亩土地道路、水电等基础设施建设,正在招商 | 独资 合作 合资 | 张 璐13973660100 |
2 | 常德经开区军民融合产业园暨首期投弹式高层建筑干粉消防车项目 | 60 | 一期规划用地200亩,二期规划用地300亩,正在招商 | 独资 合作 合资 | 高业勇13975690731 |
3 | 常德经开区中车配套产业园 | 30 | 完成500亩土地道路、水电等基础设施建设,正在招商 | 独资 合作 合资 | 王 喆13507362858 |
4 | 常德经开区智能化高端PCB产业园 | 10 | 已完成项目初步选址,规划用地200亩 | 独资 合作 合资 | 苏建伟13077228733 |
5 | 常德高新区光电产业园 | 55 | 已完成项目选址, 正在招商 | 独资 合资 | 黄稔芯13786621515 |
6 | 常德高新区万吨茶油项目 | 5 | 已完成项目选址, 正在招商 | 独资 合资 | 黄稔芯13786621515 |
7 | 常德高新区通讯产业园 | 5 | 已完成项目选址, 正在招商 | 独资 合资 | 黄稔芯13786621515 |
8 | 常德高新区智能制造装备产业园 | 13 | 已完成项目选址, 正在招商 | 独资 合资 | 黄稔芯13786621515 |
9 | 常德高新区新老渐河水系治理项目 | 5 | 已完成项目选址, 正在招商 | 独资 合资 | 黄稔芯13786621515 |
10 | 汉寿县装备制造项目 | 8 | 已建装备制造产业园,正在招商 | 租赁 独资 合作 | 刘 强13973651038 |
11 | 汉寿县工业仓储物流园 | 4 | 正在规划、招商 | 独资 合作 | 刘 强13973651038 |
12 | 汉寿县生物医药产业园 | 6 | 规划用地600亩, 现已开发建成面积约300亩 | 独资 合作 合资 | 刘 强13973651038 |
13 | 桃源县富硒茶产业主体公园 | 5 | 已完成可研报告编制,正在招商 | 独资 合作 合资 | 朱先峰15973063968 |
14 | 桃源县高铁新区现代物流园 | 3 | 已明确选址范围, 正在招商 | 合作 合资 | 熊 健18907423633 |
15 | 桃源县湘西北富硒农产品交易大市场建设项目 | 3 | 已明确选址范围, 正在招商 | 合作 合资 | 熊 健18907423633 |
16 | 桃源县高铁新区游客集散中心建设项目 | 3 | 已明确选址范围, 正在招商 | 合作 合资 | 熊 健18907423633 |
17 | 临澧县卫浴产业园 | 20 | 已做市场前景及效益分析,正在招商 | 独资 合资 | 甘志宏 13487660318 |
18 | 临澧县年产200万m2装配式高强度空心石膏大墙板项目 | 13 | 正在招商 | 独资 | 甘志宏 13487660318 |
19 | 临澧县石膏塑雕工艺品文化创意产业园建设项目 | 16 | 正在招商 | 独资 合作 | 甘志宏 13487660318 |
20 | 临澧县湘西北集装箱物流园及铁路口岸建设项目 | 10 | 正在招商 | 独资 合作 合资 | 刘小波13975630525 |
21 | 临澧县现代农机装备产业园 | 5 | 正在招商 | 独资 合作 合资 | 杨孚万13707366111 |
22 | 石门县优质矿泉水系列产品开发项目 | 15 | 已进入规划论证阶段,正在招商 | 独资 合作 合资 | 李小琼 13787883331 |
23 | 石门县针织产业园 | 5 | 规划论证阶段,正在招商 | 独资 合作 合资 | 李小琼 13787883331 |
24 | 石门县有机茶项目 | 2.5 | 规划论证阶段,正在招商 | 独资 合作 合资 | 李小琼 13787883331 |
25 | 澧县通用机场建设项目 | 10 | A2级通用机场规划已获批,正在招商 | 独资 合作 合资 参股 | 雷 鸣 0736-3223315 |
26 | 澧县医药医械产业园 | 50 | 完成项目选址,正在招商 | 独资 合作 合资 参股 | 马小军 0736-3266961 |
27 | 澧县农产品加工产业园 | 50 | 完成项目可研编制,正在招商 | 独资 合作 合资 参股 | 马小军 0736-3266961 |
28 | 湘西北中药材种植基地及深加工生产线 | 10 | 完成项目可研编制,正在招商 | 独资 合作 合资 | 戴承雨 0736-3298316 |
29 | 澧县智能制造产业园 | 50 | 完成项目选址,正在招商 | 独资 合作 合资 参股 | 汤志东 0736-3222916 |
30 | 安乡县特色果蔬种植体验示范园建设项目 | 10 | 正在招商 | 独资 合作 | 陈 曼 0736-4313803 13907427777 |
31 | 安乡县汽车综合服务产业园 | 3 | 正在招商 | 独资 合作 | 任 明 0736-4313803 13517360008 |
32 | 安乡县家居产业园 | 5 | 正在招商 | 独资 合作 合资 | 陈 曼 0736-4313803 13907427777 |
33 | 津市健康食品产业园 | 20 | 完成项目选址,正在招商 | 独资 合资 | 曾海涛13975600576 |
34 | 津市医疗防护、卫生材料生产线 | 2 | 完成项目选址,正在招商 | 独资 合资 | 曾海涛13975600576 |
35 | 津市市水处理一体化设备研发生产基地 | 2 | 完成项目选址,正在招商 | 独资 合资 | 曾海涛13975600576 |
36 | 西洞庭果蔬粉加工项目 | 5 | 正在招商 | 独资 合资 | 刘 恋 0736-7503698 |
37 | 西洞庭洋蓟精深加工项目 | 5 | 正在招商 | 独资 合资 | 刘 恋 0736-7503699 |
38 | 西洞庭水产品精深加工 项目 | 5 | 正在招商 | 独资 合资 | 刘 恋 0736-7503700 |
39 | 武陵区常德智慧产业园 | 80 | 已完成土地报批, 正在招商 | 股权 合作 合资 | 周炳楠 17773676184 |
40 | 武陵区移动互联网产业园双英大厦项目 | 4 | 正在进行主体建设 | 合作 | 周炳楠 17773676184 |
41 | 武陵区移动互联网产业园二期建设项目 | 50 | 正在进行主体建设 | 独资 | 黄 辉 13908417029 |
42 | 常德柳叶湖清科基金小镇 | 20 | 正在招商 | 股权 证券 入驻 | 余 波13487646220 |
43 | 桃花源生态建筑博览园 项目 | 40 | 已完成项目选址方案,正在招商 | 独资 合作 合资 | 贺 杰13381027622 |
常德市人民政府
关于优化全市园区产业布局的指导意见
常政发〔2018〕9号
各区县市人民政府,常德经济技术开发区、常德高新技术产业开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区管委会,市直和中央、省驻常有关单位:
为落实开放强市产业立市战略,加快推进产业立市三年行动计划,切实解决园区产业同质化、招商引资无序竞争、产业集群效应不足等问题,不断优化全市产业空间布局,推动园区产业向“专精特优”方向发展,特提出以下指导意见。
一、总体思路
(一)指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,以高质量发展为方向,以改革创新为动力,以产业园区为载体,统筹产业布局,强化政策引导,培育发展动能,力促园区产业向特色化、高端化、关联化方向发展,建成具有较强竞争力的园区产业布局体系。
(二)基本原则。
1.科学定位,统筹规划。把常德产业布局放在泛湘西北地区乃至全省、全国层面进行谋划,强化与全国市场、周边地区的分工协作。统筹考虑全市及各区县市产业发展基础和资源禀赋条件,科学确定产业发展重点领域和方向,合理确定园区产业定位。
2.突出重点,集群强链。以重点产业和骨干企业为依托,加大产业整合力度,推动优势资源和规模企业向符合产业布局要求的园区集中,增强规模集聚效应。强化产业内部联系,加强园区内产业协作配套,延伸产业链条,形成一批特色优势产业链。
3.坚持导向,集约发展。产业布局应符合国家政策导向和产业需求结构变动趋势,综合考虑资源环境承载能力,合理确定发展规模,节约集约利用土地等资源,提高可持续发展能力。
4.创新机制,精准调控。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,积极改善政府调控和管理服务,创新产业布局规划实施机制和政策激励机制,引导、推动产业合理布局、有序发展。
(三)总体目标。
1.一年布局。2018年,全市产业园区定位初步确定,大力发展主导产业、特色产业的共识开始形成,启动研究配套政策,基本建立优化产业布局的工作机制和政策体系。
2.三年见效。到2020年,全市园区产业分工更加明晰,协作配套更加顺畅,集群成链态势不断显现,园区产业核心竞争力不断增强。
3.五年跨越。到2022年,园区主导产业产值占比大幅提升,特色产业比较优势更加明显,资源禀赋充分发挥、集群集聚效应凸显的园区产业空间格局全面形成。
二、产业布局
全市现有产业园区14个,具体包括:常德经济技术开发区、常德高新技术产业开发区、汉寿高新技术产业园区、桃源高新技术产业开发区、临澧经济开发区、石门经济开发区、澧县经济开发区、安乡工业集中区、津市高新技术产业开发区、西洞庭工业集中区,以及武陵智慧产业园(武陵区工业园)、柳叶湖旅游度假区、桃花源旅游管理区、常德国家农业科技园区。
根据“国家级园区不超过三主三特,省级园区不超过两主两特”产业定位要求,基于各产业园区发展现状、产业优势和规划方向,结合《中国开发区审核公告目录》(2018年版),按照园区产业错位发展、特色布局的思路,引导全市14个产业园区定位及布局。
(一)常德经济技术开发区。
1.主导产业。(1)智能装备制造产业:以高端装备、工程机械、汽车及关键零部件生产和配套服务为重点,以中高端工业机器人、高档数控机床及智能装备关键基础零部件、农机装备、仓储物流装备为方向。(2)生物医药与食品产业:以化学制剂及其原料药、特色中成药、白酒为重点,以冷链食品、特色休闲食品、高端饮品、养生保健食品、生物原料及制品为方向。(3)新材料新能源产业:以先进结构材料、储能材料、电子材料、新型纺织纤维等为重点,以新能源汽车储能系统领域为方向,积极推进军民融合发展。
2.特色产业。(1)新一代信息技术产业:以传感器、射频识别(RFID)技术设备等物联网时代关键电子信息技术以及智能手机、可穿戴设备、虚拟实境(VR)技术、智能汽车、智能家居等高端智能终端生产及相应核心基础组件为主要特色,配套发展电子商务服务、公共事业信息服务、智慧农业、智慧物流。(2)商贸物流产业:以冷链物流、第三方物流、电商物流等物流仓储业为主要特色,推进工业产品、农产品、生产资料和生活资料等大宗商品商贸流通业发展。
(二)常德高新技术产业开发区。
1.主导产业。(1)智能装备制造产业:以建筑专用设备、汽车零部件配套、环卫机械、智能水表生产为重点。(2)光电信息产业:以半导体照明、智能机器人、生物识别指纹芯片等新一代光电信息技术为重点。(3)军民融合产业:以国防特种设备等为重点。
2.特色产业。(1)新型建材:以装配式住宅及其他建材生产为主要特色。(2)生命健康产业:以药物研发、医疗器械制造、精酿啤酒生产等为主要特色。
(三)汉寿高新技术产业园区。
1.主导产业。(1)装备制造产业:以农机生产及混凝土搅拌站生产等为重点。(2)医药产业:以药制品、医疗器械等为重点。
2.特色产业。蔬菜及水产品加工产业:以蔬菜加工及甲鱼等特种水产加工为主要特色。
(四)桃源高新技术产业开发区。
1.主导产业。(1)电子信息产业:以智能终端、电子元器件、集成电路、通信产品、仪表、信息家电为重点。(2)有色金属及新材料产业:以铝制品加工及新型建筑材料生产为重点。
2.特色产业。富硒食品产业:以富硒健康食品精深加工和农副产品加工为主要特色。
(五)临澧经济开发区。
1.主导产业。(1)新材料产业:以纤维新材、建筑新材等为重点。(2)环保产业:以环保设备制造、土壤修复剂生产、环保清洁能源综合开发利用为重点。
2.特色产业。医药产业:以中药饮片生产为主要特色。
(六)石门经济开发区。
1.主导产业。(1)有机食品产业:以柑橘、茶叶、禽肉制品精深加工为重点。(2)建材产业:以水泥、混凝土、硅砂为重点。
2.特色产业。新一代信息技术产业:以通信产品、云数据、新型元器件、数字化仪表、信息家电为主要特色。
(七)澧县经济开发区。
1.主导产业。(1)生物医药与食品产业:以医疗器械、医药制品、中药生产和水产品、果蔬、生猪、茶叶等食品深加工为重点。(2)新型建材与家居产业:以陶瓷、装饰材料、墙体材料、智能家居为重点。
2.特色产业。纺织服装产业:以服装辅料、服饰、涂布生产为主要特色。
(八)安乡工业集中区。
1.主导产业。(1)绿色食品产业:以水产品加工为重点。(2)建材产业:以标迪夫(BDF)薄壁管和箱体、铝型材及建筑板材为重点。
2.特色产业。生物医药产业:以棉籽蛋白、中成药生产为主要特色。
(九)津市高新技术产业开发区。
1.主导产业。(1)生物医药产业:以酶制剂、医药中间体、甾体激素、生物制药为重点。(2)装备制造产业:以车桥、汽车零配件、整车、农机生产为重点。
2.特色产业。健康食品产业:以休闲食品、米粉、调味品等为主要特色。
(十)西洞庭工业集中区。
1.主导产业。(1)生物科技产业:以酶解蛋白、朝鲜蓟素、胶原蛋白肽生产为重点。(2)健康食品产业:以朝鲜蓟保健食品、粮油果蔬加工等为重点。
2.特色产业。包装产业:以镭射产品生产、精品包装设计加工为主要特色。
(十一)武陵智慧产业园(武陵区工业园)。
1.主导产业。智慧产业:以软件、互联网产业为重点。
2.特色产业。文化创意产业:以广告文化创意产业为主要特色。
(十二)柳叶湖旅游度假区。
1.主导产业。(1)文化旅游产业:以观光度假、运动休闲、体育赛事、酒店会展等为重点。(2)生命健康产业:以湘雅常德医院等为主要依托。
2.特色产业。金融和数据服务产业:以柳叶湖清科基金小镇、大数据产业园等为主要依托。
(十三)桃花源旅游管理区。
1.主导产业。文化旅游产业:以休闲度假、文化体验、山水观光等为重点。
2.特色产业。健康养生产业:以康养等为主要特色。
(十四)常德国家农业科技园区。
1.主导产业。农业科技孵化产业:以农业科研、产业孵化、成果转化、农业科技服务、农科信息服务等为重点。
2.特色产业。现代农业展示体验产业:以农业科普、品牌展示和农业休闲体验为主要特色。
三、发展重点及导向
(一)推动传统产业转型升级。围绕食品、建材、纺织服装等传统产业,运用新技术、新业态、新模式,促进产品研发、工艺升级。食品产业,以品牌化、功能性、中高端为方向,加大新品开发和品牌整合推广,提高市场占有率。建材产业,以绿色建材、特种建材、智能家居建材、住宅产业化为方向,引导建材企业优化产品结构,推动向新型建材转型。纺织服装产业,加快实现由纺织到服装、品牌的产业升级。
(二)实施“建链补链强链”工程。立足产业基础和资源禀赋,以装备制造、生物科技、医药、新材料、电子信息、环保等产业为重点,着力构建一批上下游配套紧密、高效的优势产业链。瞄准产业高端建链,主动挖掘优质企业集团和知名高校、科研院所信息,面向前沿产业发展方向有针对性地开展招商对接活动。围绕优势产业补链,查找补齐现有产业链条缺失环节,围绕重点龙头企业延伸上下游产业,增强配套能力。着眼既有产业强链,通过注入技术、创意、管理、资本、品牌等要素,大力提升行业产品附加值和竞争力。
(三)引进发展新产业新业态。把培育新兴产业作为产业结构升级、提升长远竞争力的关键抓手,结合《国家创新驱动发展战略纲要》、《湖南省工业新兴优势产业链行动计划》等文件明确的产业发展重点,选择最有基础、最有条件的重点方向作为切入点,加快培育先导性、支柱性产业。军民融合产业,以光电信息、军工电子、工程装备和新材料等领域为重点开展军民融合项目合作,加快形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。金融服务产业,以柳叶湖清科基金小镇为主要载体,引导一批银行、保险、证券、风险投资基金、私募股权基金、证券投资基金、互联网金融、财富资产管理等金融企业布局。大数据产业,以柳叶湖大数据产业园为主载体,加快政府数据开放、行业数据应用、跨区域市场拓展,建设“泛湘西北数据之都”。文化创意产业,培育发展影视、动漫、设计等产业,形成后发优势。此外,统筹推进现代物流、新能源等其他新兴产业。
四、实施保障
(一)完善配套政策。将优化园区产业布局作为招商引资的重要指引。研究出台优化全市园区产业布局的引导政策和管理办法,对布局流程、利益分配、激励约束、考核方式等作出制度性安排,增强各区县市引导园区产业优化布局的自觉性和集中发展主导产业的定力。引导新项目合理布局。区县市新引进项目先由招商地自行审核,对符合本地产业定位的按程序安排落户,其他项目推荐给符合产业布局的园区,双方难以协调一致的通过市招商主管部门协调解决;市及市直单位新引进项目,按照产业园区定位按程序安排落户。明确招商地和落户地实绩认定、产值统计、财税分成等事项,逐步出台用地供给、基础建设、基金支持、服务保障、政策优惠等方面的支持政策。加强现有产业格局下产业项目管理。运用飞地管理模式,以大带小、以强带弱,促进园区之间资金、技术、品牌、管理等要素资源共享,扩大产业集群效益。引导乡镇工业项目进园区。按照工业项目进园区的要求,原则上乡镇不再引进布局新的工业项目,现有乡镇分散布局的工业企业要逐步向园区转移。研究制定乡镇新引进项目和既有工业企业进园区的引导激励和利益分享机制。
(二)强化要素支撑。合理确定全市产业发展用地规模和布局,统筹安排好开发建设时序,优先保障符合产业布局项目用地,从紧控制不符合产业布局项目用地。促进土地集约节约利用,充分做好产业投资强度评估,抓紧启动产业园区闲置土地“清、转、退”,对盘活的闲置土地用于引进符合主导产业定位项目的园区,在下一轮园区扩规修编过程时予以一定规模的工业用地指标支持。多渠道加强资金保障,增加对主导产业、特色产业和产业园区建设投入。产业基金投入向各产业园区符合布局方向的项目和企业倾斜,申报上级政策性资金优先支持符合产业布局的园区、企业和项目。加强银企对接,鼓励信贷向符合产业布局的企业投放。
(三)建立实施机制。加强对常德市园区产业布局的领导,市县两级产业立市三年行动指挥部分别负责组织实施。健全考核机制,按年度设定考核任务和目标,引导各产业园区向“专精特优”方向发展。加强规划衔接,产业项目布局规划同城市总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划有效衔接,实现“多规融合”。严格规划环评审批,落实生态保护红线、永久基本农田保护、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单管控要求,严格流域上游产业项目准入。开发常德产业地图信息系统,动态跟踪各产业集聚区项目建设、招商引资、产业配套情况,适时调整优化园区产业布局。各区县市(产业园区)依据本指导意见,制定具体实施办法。
常德市人民政府
2018年9月28日
各产业园区主导、特色产业主要企业
序号 | 区县市 | 企业名称 | 主要产品 |
合计:526家 |
常德经济技术开发区(共计114家) |
主导产业1:智能装备制造产业(26家) |
1 | 经开区 | 大汉汽车集团有限公司 | 汽车 |
2 | 经开区 | 湖南航发重钢结构有限公司 | 钢结构件 |
3 | 经开区 | 常德市三一机械有限公司 | 沥青搅拌站 |
4 | 经开区 | 湖南飞桥汽车板簧有限公司 | 钢板弹簧 |
5 | 经开区 | 湖南大北互互感器有限公司 | 互感器 |
6 | 经开区 | 常德恒力调压器有限公司 | 变压器 |
7 | 经开区 | 湖南创业德力西电气有限公司 | 开关柜 |
8 | 经开区 | 常德纺织机械有限公司 | 经编机 |
9 | 经开区 | 湖南宝田重工股份有限公司 | 旋耕机 |
10 | 经开区 | 常德翔宇设备制造有限公司 | 军工配件 |
11 | 经开区 | 湖南昊天汽车制造有限公司 | 随车吊 |
12 | 经开区 | 常德中联重科液压有限公司 | 液压元件 |
13 | 经开区 | 常德市中天精密工具有限公司 | 盾构刀具 |
14 | 经开区 | 湖南芙蓉机械有限责任公司 | 发动机 |
15 | 经开区 | 湖南常通压缩机有限公司 | 空气压缩机 |
16 | 经开区 | 湖南省兴业肉类机械有限公司 | 肉类机械 |
17 | 经开区 | 常德双猫粮食机械有限公司 | 粮食机械 |
18 | 经开区 | 常德市鼎鑫机械有限公司 | 机械加工 |
19 | 经开区 | 常德纺机山鹰实业总公司 | 配套加工 |
20 | 经开区 | 常德鸿基科技有限责任公司 | 机械加工 |
21 | 经开区 | 湖南中德机械科技有限公司 | 机械加工 |
22 | 经开区 | 常德市鼎城铜鑫机械有限公司 | 中间齿盘、重动 齿圈、轴承座 |
23 | 经开区 | 常德市嘉惠液压机械有限公司 | 液压油缸 |
24 | 经开区 | 湖南欣牧达畜牧设备有限公司 | 畜牧设备 |
25 | 经开区 | 湖南省恩瑞汽车零配件有限公司 | 汽车零配件 |
26 | 经开区 | 常德经纬摇架科技有限公司 | 摇架 |
主导产业2:生物医药与食品产业(15家) |
27 | 经开区 | 湖南金健米业股份有限公司 | 大米植物油小麦粉 |
28 | 经开区 | 湖南惠生肉业有限公司 | 鲜冷藏肉 |
29 | 经开区 | 湖南金健植物油有限责任公司 | 植物油 |
30 | 经开区 | 常德广积米业有限公司 | 大米 |
31 | 经开区 | 湖南武陵酒有限公司 | 白酒 |
32 | 经开区 | 湖南金健乳业股份有限公司 | 乳制品 |
33 | 经开区 | 湖南德山酒业营销有限公司 | 白酒 |
34 | 经开区 | 金健粮食有限公司 | 大米 |
35 | 经开区 | 常德市德山天健肉类食品有限公司 | 肉制品 |
36 | 经开区 | 常德市鼎城区金武油脂有限责任公司 | 茶油 |
37 | 经开区 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 化学药品 |
38 | 经开区 | 湖南金健药业有限责任公司 | 输液软瓶 |
39 | 经开区 | 湖南德海制药有限公司 | 中成药 |
40 | 经开区 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 中成药 |
41 | 经开区 | 常德惠生九鼎食品有限公司 | 加工肉品 |
主导产业3:新材料新能源产业(17家) |
42 | 经开区 | 常德力元新材料有限责任公司 | 泡沫镍,钢带 |
43 | 经开区 | 湖南金天钛业科技有限公司 | 军工产品 |
44 | 经开区 | 湖南中锂新材料有限公司 | 锂电池隔膜 |
45 | 经开区 | 湖南金富力新能源有限公司 | 电池正极材料 |
46 | 经开区 | 湖南哲能赫新能源有限责任公司 | 太阳能热水器 |
47 | 经开区 | 常德市武陵金德镭射科技有限公司 | 镭射纸、保鲜膜 |
48 | 经开区 | 湖南嘉盛电陶新材料股份有限公司 | 电子陶瓷 |
49 | 经开区 | 常德市海力新材料有限公司 | 锦纶切片 |
50 | 经开区 | 常德市金润新材料科技有限公司 | 保鲜膜、镭射制品 |
51 | 经开区 | 湖南华电常德发电有限公司 | 电力 |
52 | 经开区 | 湖南常德品王电镀技术有限公司 | 电镀件 |
53 | 经开区 | 常德市景宇新材料有限公司 | 遮阳网 |
54 | 经开区 | 湖南沃隆新材料科技有限公司 | 围栏、铜门等 |
55 | 经开区 | 常德市佳沛新材料有限公司 | 初级塑料及合成树脂 |
56 | 经开区 | 常德中联环保电力有限公司 | 电力 |
57 | 经开区 | 湖南欧威爱特新材料科技有限公司 | 环保材料 |
58 | 经开区 | 湖南中天润能锂业有限公司 | 锂电池回收 |
特色产业1:新一代信息技术产业(26家) |
59 | 经开区 | 胜美达电机(常德)有限公司 | 电子元件 |
60 | 经开区 | 湖南贝特莱尔光电科技有限公司 | 电子元件 |
61 | 经开区 | 湖南天泰电子有限公司 | 电子元件 |
62 | 经开区 | 常德思高技术有限公司 | 电子元器件 |
63 | 经开区 | 湖南华富高科有限公司 | 摄像头等 |
64 | 经开区 | 常德沁音科技有限公司 | 耳机等电子产品 |
65 | 经开区 | 湖南塞凡电气科技有限公司 | 开关柜 |
66 | 经开区 | 湖南金晟安智能设备制造有限公司 | 刷卡机 |
67 | 经开区 | 湖南金康光电有限公司 | 虹膜摄像头等 |
68 | 经开区 | 湖南鑫聚威电子科技有限公司 | 手机等电子产品 |
69 | 经开区 | 湖南德耀电子有限公司 | 主板 |
70 | 经开区 | 常德创亿电子元件有限公司 | 网络变压器 |
71 | 经开区 | 湖南常天电子有限公司 | 金属部件电镀加工 |
72 | 经开区 | 常德市加京电器有限公司 | 电子元件 |
73 | 经开区 | 常德市易德半导体有限公司 | 半导体 |
74 | 经开区 | 常德市铭豪科技有限公司 | 键盘等电子产品 |
75 | 经开区 | 常德三欣电力电子科技有限公司 | 开关柜 |
76 | 经开区 | 湖南锘达科技有限公司 | 散热器件 |
77 | 经开区 | 常德市德山金茂达科技有限公司 | 微型电机配件 |
78 | 经开区 | 常德市德韵电子设备有限公司 | 电声设备配件 |
79 | 经开区 | 湖南利雅达智能科技有限公司 | 电子线圈 |
80 | 经开区 | 湖南信科诚电子有限公司 | 手机马达 |
81 | 经开区 | 常德中龙电子科技有限公司 | 手机等智能产品 |
82 | 经开区 | 湖南吉诺威电子科技有限公司 | 手机等智能产品 |
83 | 经开区 | 常德隆森电子科技有限公司 | 手机等智能产品 |
84 | 经开区 | 湖南东腾电子科技有限公司 | 手机等智能产品 |
特色产业2:商贸物流产业(30家) |
85 | 经开区 | 湖南武陵电子商务有限公司 | 食品网上批发零售 |
86 | 经开区 | 常德澄冬汽车销售有限公司 | 汽车零售 |
87 | 经开区 | 常德市华荣汽车销售服务有限公司 | 汽车整车销售 |
88 | 经开区 | 常德双星星悦汽车销售服务 有限公司 | 汽车销售 |
89 | 经开区 | 常德市良荣建材有限公司 | 建筑用碎石批发 |
90 | 经开区 | 湖南胜行贸易有限公司 | 食品销售 |
91 | 经开区 | 常德双星星润汽车销售服务 有限公司 | 汽车销售 |
92 | 经开区 | 常德市美宝行汽车销售服务 有限公司 | 汽车销售 |
93 | 经开区 | 湖南金健米业营销有限公司 | 农副产品销售 |
94 | 经开区 | 湖南金健种业有限责任公司 | 育种、种子销售 |
95 | 经开区 | 湖南武陵酒销售有限公司 | 酒、饮料及茶叶 批发 |
96 | 经开区 | 常德市常龙加油站 | 机动车燃料零售 |
97 | 经开区 | 湖南湘核成套设备有限公司 | 煤炭及制品批发 |
98 | 经开区 | 常德市多乐福超市管理有限公司 | 生鲜、食品、日用品零售 |
99 | 经开区 | 常德清城物流有限公司 | 普通货运 |
100 | 经开区 | 常德市中盛物流运输有限公司 | 普通货物运输 |
101 | 经开区 | 常德锦达运输有限公司 | 道路货物运输 |
102 | 经开区 | 常德市常南运输有限责任公司 | 普通货运 |
103 | 经开区 | 常德开和物流有限公司 | 大型物件运输 |
104 | 经开区 | 常德市万路达物流有限公司 | 道路货物运输 |
105 | 经开区 | 湖南德安高速公路有限责任公司 | 高速公路管理及 维护 |
106 | 经开区 | 湖南益常高速公路开发有限公司 | 高速公路经营管理 |
107 | 经开区 | 湖南省明威吊装运输服务有限公司 | 吊装装卸服务 |
108 | 经开区 | 常德市华铁物流有限公司 | 装卸、运输、仓储 |
109 | 经开区 | 常德市恒力港务装卸运输有限公司 | 港口货物装卸仓储服务 |
110 | 经开区 | 湖南湘西北物流有限公司 | 交通运输及货物仓储服务 |
111 | 经开区 | 湖南银禾农业发展有限公司 | 粮食收购仓储 |
112 | 经开区 | 中央储备粮常德直属库 | 粮食收购与加工 |
113 | 经开区 | 常德市德山粮油公司 | 谷物储存 |
114 | 经开区 | 湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 普通货运、配送、 仓储 |
常德高新技术产业开发区(65家) |
主导产业1:智能装备制造产业(39家) |
115 | 高新区 | 湖南特力液压有限公司 | 液压油缸 |
116 | 高新区 | 湖南中联重科建筑起重机械 有限责任公司 | 专用起重机 |
117 | 高新区 | 常德市佳鸿机械有限责任公司 | 机械设备 |
118 | 高新区 | 常德迪格机械制造有限公司 | 机械零部件 |
119 | 高新区 | 湖南武陵机械制造有限公司 | 机械设备 |
120 | 高新区 | 湖南响箭重工科技有限公司 | 工程机械 |
121 | 高新区 | 常德市荣程机械有限公司 | 机械零部件 |
122 | 高新区 | 常德市振东机械有限公司 | 机械零部件 |
123 | 高新区 | 常德市格佳机械有限公司 | 机械零部件 |
124 | 高新区 | 常德市三金结构件制造有限公司 | 机械零部件 |
125 | 高新区 | 常德鹏达机械加工有限公司 | 通用零部件 |
126 | 高新区 | 常德市中凯机械工业有限公司 | 机械零部件 |
127 | 高新区 | 常德市鼎城合力机械有限公司 | 金属材料 |
128 | 高新区 | 常德长岭烟机配件有限公司 | 烟草机械零部件 |
129 | 高新区 | 常德湘沅实业有限公司 | 机械零部件 |
130 | 高新区 | 常德市鼎城区奥兴机械有限公司 | 通用零部件 |
131 | 高新区 | 常德市鑫文天工贸有限公司 | 电焊机 |
132 | 高新区 | 常德市鼎城区正荣机械制造 有限公司 | 机械零部件 |
133 | 高新区 | 常德富贵铸造有限公司 | 机械零部件 |
134 | 高新区 | 常德市鼎城区升湘机械有限 责任公司 | 随车起重机 |
135 | 高新区 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 清洁车、消防车 |
136 | 高新区 | 常德东鼎动力机械有限公司 | 汽车零部件 |
137 | 高新区 | 湖南百特随车起重机有限公司 | 随车起重机 |
138 | 高新区 | 常德市联嘉机械有限公司 | 液压件 |
139 | 高新区 | 常德市佳诚机械有限公司 | 通用零部件 |
140 | 高新区 | 湖南一开正泰成套电器有限公司 | 干式变压器 |
141 | 高新区 | 湖南省双豹粮食机械有限公司 | 通用零部件 |
142 | 高新区 | 常德市金佰特节能环保科技 有限公司 | 节能厨具 |
143 | 高新区 | 湖南林宇科技发展有限公司 | 电动环卫设备 |
144 | 高新区 | 常德同达机械制造有限公司 | 机电成套设备 |
145 | 高新区 | 常德中和峰海金属结构制造 有限公司 | 金属结构制造 |
146 | 高新区 | 常德众鑫机械有限公司 | 钢铁铸件 |
